Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 885 for Træ lig med SkovLade
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F654 | Sørensen, Erna Anna Pethrine Elisa | |||
| 2 | F568 | Brandt, I. | |||
| 3 | F787 | Brasch-Møller, Olga Margrethe | |||
| 4 | F858 | Gustafson, Ellen Andersine | |||
| 5 | F714 | Kaimer, Å. | |||
| 6 | F823 | Andreasen, L.I. | |||
| 7 | F547 | Pedersen, K.M. | |||
| 8 | F555 | Gammel, Ane Kirstine Jensen | |||
| 9 | F462 | Strunge, Inge | |||
| 10 | F750 | Trinderup, Sigrid Kirstine Jensen | |||
| 11 | F1422 | Lund, Kristine Nikoline | |||
| 12 | F182 | Skov, I. | |||
| 13 | F501 | Nielsen, J.F. | |||
| 14 | F502 | Nielsen, Liss Faurskov | |||
| 15 | F261 | Christensdatter, Karen | |||
| 16 | F244 | Kastberg, H. | |||
| 17 | F194 | Sørensen, P.M. | |||
| 18 | F201 | Trinderup, Mona Birgit | |||
| 19 | F746 | Strunge, Ketty Nielsine | |||
| 20 | F19 | Pedersen, Petrea Mariane | |||
| 21 | F232 | Eriksen, Antonette Erika | |||
| 22 | F5 | Abrahamsen, Johannes | Andersdatter, Else Kirstine | 7 nov. 1816 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark |
| 23 | F369 | Abrahamsen, Niels | Thomassen, Inger | ||
| 24 | F14 | Abrahamsen Skytte, Johan | Nn, Nn | Ukendt | |
| 25 | F13 | Abrahamsen Skytte, Johan | Jensdatter, Zidsel | 20 okt. 1740 | Løvel, Nørlyng, Viborg, Danmark |
| 26 | F134 | Andersen, Anders | Valdemarsen, Karen Johanne | ||
| 27 | F749 | Andersen, Anders | Laustdatter, Maren | 19 jun. 1818 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark |
| 28 | F748 | Andersen, Anders | Christensdatter, Kirsten | 2 jul. 1830 | Vorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark |
| 29 | F774 | Andersen, Anders | Christensen, Mette | 1 apr. 1853 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark |
| 30 | F17 | Andersen, Anders Larsen | Justsdatter, Mette Cathrine | 19 maj 1850 | Dollerup, Nørlyng, Viborg, Danmark |
| 31 | F16 | Andersen, Anders Peder | Sørensen, Sine Adamine | 26 jun. 1917 | Asmild, Nørlyng, Viborg, Danmark |
| 32 | F707 | Andersen, Andreas Peter | Vistisen, Vilhelmine | ||
| 33 | F798 | Andersen, Axel Skovgaard | Martiny, Lea | ||
| 34 | F673 | Andersen, Berthel Johan | Nielsen, Kirsten Marie | ||
| 35 | F1470 | Andersen, Carl Johan | Andersen, Irene | ||
| 36 | F147 | Andersen, Christian | Christensen, Bodil Marie | ||
| 37 | F313 | Andersen, Christian | Andersen, Thyra Margrethe | 23 okt. 1917 | Lysgaard, Lysgaard, Viborg, Danmark |
| 38 | F410 | Andersen, Egon Nyman | Lauritsen, Birgit | 26 jun. 1956 | Viborg Sortebrødre, Nørlyng , Viborg, Danmark |
| 39 | F273 | Andersen, Hans | Christensdatter, Anne | ||
| 40 | F193 | Andersen, Jens | Nielsdatter, Bodil | 16 nov. 1839 | Viskum, Sønderlyng, Viborg, Danmark |
| 41 | F693 | Andersen, Knud Kastberg | Christensen, M.L. | ||
| 42 | F15 | Andersen, Lauris Carl | Kjeldsen, Christine | 19 jan. 1884 | Lysgaard, Lysgaard, Viborg, Danmark |
| 43 | F643 | Andersen, Laurits Christian | Nielsen, Karen | 30 okt. 1902 | Ørslevkloster, Fjends, Viborg, Danmark |
| 44 | F258 | Andersen, Laust | Pedersdatter, Maren | ||
| 45 | F483 | Andersen, Mads Peter | Christensen, Ane Dorthe | 24 nov. 1855 | Snæbum, Onsild, Randers, Danmark |
| 46 | F665 | Andersen, Niels | Nikkelsdatter, Karen Marie | ||
| 47 | F467 | Andersen, Niels | Nielsen, Ane | ||
| 48 | F443 | Andersen, Niels | Christensen, Karen | 24 nov. 1849 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark |
| 49 | F609 | Andersen, Niels Kristian | Kastberg, Anna Krista Nielsine | 9 nov. 1940 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark |
| 50 | F409 | Andersen, Svend Knud | Kristensen, Lissy Bering | 15 sep. 1956 | Hornbæk, Sønderlyng, Viborg, Danmark |



