Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark
Dåb
Match 101 til 150 fra 182
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Kjeldsen, Kristen | 19 feb. 1882 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I614 |
102 | Kjeldsen, Kristian | 2 apr. 1874 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1289 |
103 | Kjeldsen, Laura Petrea | 13 apr. 1913 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I821 |
104 | Kjeldsen, Lillian | 24 dec. 1945 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I816 |
105 | Kjeldsen, Maren | 26 dec. 1854 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1280 |
106 | Kjeldsen, Maren | 1 feb. 1880 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1293 |
107 | Kjeldsen, Peder Christian | 9 okt. 1864 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1286 |
108 | Kjeldsen, P.H. | I1701 | ||
109 | Kjeldsen, V.A. | I813 | ||
110 | Kristensen, Anders Evald | 1 jun. 1902 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2305 |
111 | Kristensen, Anton Møller | 10 okt. 1880 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I135 |
112 | Kristensen, Edvard | 9 aug. 1885 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I438 |
113 | Kristensen, Kristen Marius | 24 jun. 1900 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2304 |
114 | Kristensen, Magda Kristence | 20 apr. 1905 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2306 |
115 | Lade, Arne Jensen | 17 feb. 1920 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I634 |
116 | Lade, Arne Jensen | 27 apr. 1923 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I626 |
117 | Lade, B.B. | I1669 | ||
118 | Lade, B.B. | I1664 | ||
119 | Lade, Bodil Marie Jensen | 25 sep. 1875 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I688 |
120 | Lade, Christian Jensen | 20 apr. 1921 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I635 |
121 | Lade, Ester Jensen | 27 mar. 1927 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I637 |
122 | Lade, Gerda Jensen | 14 apr. 1929 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I638 |
123 | Lade, I. | I1707 | ||
124 | Lade, Jens Jensen | 8 sep. 1878 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I610 |
125 | Lade, Kirsten Marie | 27 jul. 1911 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I612 |
126 | Lade, Kristen Jensen | 1 jan. 1888 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I628 |
127 | Lade, Marie Jensen | 28 feb. 1926 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I636 |
128 | Lade, Meta Marie | 25 maj 1913 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I639 |
129 | Lade, Michael | 30 apr. 1920 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I618 |
130 | Lade, Niels Jensen | 24 nov. 1918 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I609 |
131 | Lade, Niels Kristian Jensen | 14 jun. 1886 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I687 |
132 | Lade, Nielsine Jensen | 1 jul. 1883 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I862 |
133 | Lade, Sidsel Kirstine Christensen | 12 apr. 1846 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I151 |
134 | Larsen, E. | I1607 | ||
135 | Lund, Frederik | 5 jun. 1910 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2194 |
136 | Lund, Hansine | 22 okt. 1905 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I421 |
137 | Lund, Jens Christian | 13 maj 1866 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1297 |
138 | Lund, Johanne Katrine | 16 jul. 1893 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I144 |
139 | Lund, Kirsten | 17 jan. 1900 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I420 |
140 | Lund, Kristine Nikoline | 1 mar. 1896 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I419 |
141 | Lund, Marie Katrine | 10 apr. 1871 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I162 |
142 | Lund, Nicoline | 11 okt. 1868 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1298 |
143 | Lund, Niels Kristian | 14 dec. 1902 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I416 |
144 | Lund, Otto | 14 nov. 1914 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I418 |
145 | Lund, Søren Marius | 10 okt. 1908 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I417 |
146 | Madsen, Olga Marie | 27 maj 1901 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I625 |
147 | Nielsen, Anders | 26 maj 1864 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1876 |
148 | Nielsen, A.M.H. | I4826 | ||
149 | Nielsen, Astrid Ingeborg | 29 jul. 1923 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I623 |
150 | Nielsen, E.H. | I4825 |
Begravelse
Match 101 til 122 fra 122
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Overgaard, Anders Lade | 2005 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I157 |
102 | Overgaard, Augusta | 18 apr. 1963 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I298 |
103 | Overgaard, Niels Lade | 1986 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I608 |
104 | Overgaard, Niels Pedersen | 10 sep. 1956 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I158 |
105 | Overgaard, Nielsine Frederikke | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I603 | |
106 | Overgaard, Søren Jensen | 8 mar. 1955 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I644 |
107 | Pedersen, Dorthea Rasmine | 21 dec. 1936 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I652 |
108 | Pedersen, Niels | 18 nov. 1879 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I268 |
109 | Pedersen, Sigfred | 1994 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1556 |
110 | Schaksen, Astrid | 3 jun. 1961 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1464 |
111 | Schaksen, Jakob | 27 aug. 1966 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1463 |
112 | Schaksen, Jens Christian | 18 feb. 1931 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1459 |
113 | Schaksen, Martha | 1990 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1647 |
114 | Schaksen, Niels | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1494 | |
115 | Schaksen, Nielsine Charlotte | 11 jun. 1959 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I647 |
116 | Søndergaard, Metha Lilly | 2003 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I732 |
117 | Sørensen, Anders Padkær | 4 apr. 1862 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I133 |
118 | Sørensen, Jens Christian | 23 jan. 1865 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I427 |
119 | Thuesen, Helle Brorson | 1986 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I683 |
120 | Thuesen, Johanne Marie | 2006 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1530 |
121 | Thuesen, Niels Christian | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I602 | |
122 | Trinderup, Karoline Dorthea Jensen | 13 dec. 2014 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I161 |