?
Fødsel
Match 1 til 40 fra 40
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Kirsten | 1798 | ? | I36 |
2 | Gustafson, Carl Frithjof | 18 dec. 1974 | ? | I2213 |
3 | Jensen, Ane | 11 jul. 1938 | ? | I1750 |
4 | Jensen, Ellen Gudrun | 22 aug. 2002 | ? | I1929 |
5 | Jensen, Emmy Agnete | 12 jun. 2013 | ? | I1928 |
6 | Jensen, Mads Peter | 4 jul. 1985 | ? | I1913 |
7 | Jensen, Svend Christian | 22 okt. 2000 | ? | I2054 |
8 | Lund, Kirsten | 7 mar. 1981 | ? | I420 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Kirsten | 1798 | ? | I36 |
2 | Jensen, Ellen Gudrun | 2002 | ? | I1929 |
3 | Jensen, Emmy Agnete | 2013 | ? | I1928 |
4 | Jensen, Mads Peter | 1985 | ? | I1913 |
5 | Jensen, Svend Christian | 2000 | ? | I2054 |
6 | Lund, Kirsten | 1981 | ? | I420 |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elgaard / Thorsager | F761 | ||
2 | Hosbond / Johansen | F71 | ||
3 | Kristensen / Andersen | 1915 | ? | F233 |
4 | Lade / Andersen | 1920 | ? | F157 |
5 | Nielsen / Nielsen | F721 | ||
6 | Nielsen / Pedersen | 1919 | ? | F634 |
7 | Thorsager / Madsen | F760 |