Ørslevkloster, Fjends, Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.5997847222222, Længdegrad: 9.21878
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt. 1907 | I1840 | |
| 2 | 30 maj 1880 | I1825 | |
| 3 | 24 jan. 1904 | I1826 | |
| 4 | 3 jun. 1906 | I1835 | |
| 5 | 17 nov. 1912 | I648 | |
| 6 | 18 mar. 1910 | I1836 | |
| 7 | 6 maj 1883 | I1837 | |
| 8 | 7 nov. 1897 | I1937 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov. 1970 | I1835 | |
| 2 | 27 mar. 1997 | I1836 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 maj 1962 | I1825 | |
| 2 | 1970 | I1835 | |
| 3 | 23 aug. 1938 | I1824 | |
| 4 | 6 apr. 1901 | I502 | |
| 5 | 6 jul. 1937 | I494 | |
| 6 | 1997 | I1836 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Nielsen | 30 okt. 1902 | F643 |
| 2 | Jørgensen / Andersen | 26 aug. 1930 | F649 |
| 3 | Pedersen / Andersen | 27 feb. 1931 | F644 |
| 4 | Ramsdal / Andersen | 11 mar. 1939 | F647 |
| 5 | Ramsdal / Jensen | 24 mar. 1908 | F648 |
| 6 | Sørensen / Nielsen | 24 sep. 1909 | F677 |
