Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 50 fra 75
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Bodild | 5 okt. 1823 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I442 |
2 | Andersen, Christian | ca. 1818 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I424 |
3 | Andersen, Niels | 26 feb. 1834 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1879 |
4 | Andreasen, Magnus Richard | 11 maj 1914 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I229 |
5 | Andreasen, Niels Christian | 6 okt. 1912 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I648 |
6 | Bram, Johanne Juliane | ca. 1824 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I657 |
7 | Christensdatter, Bodil Marie | ca. 1820 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I691 |
8 | Christensdatter, Kirsten | 6 nov. 1856 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I903 |
9 | Christensen, Bodil Marie | ca. 1818 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I423 |
10 | Christensen, Christen | 19 maj 1870 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I906 |
11 | Christensen, Harald Møller | 30 jan. 1916 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2297 |
12 | Christensen, Hilma Maria | 28 jun. 1914 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2303 |
13 | Christensen, Kirsten Marie | 4 sep. 1860 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I904 |
14 | Christensen, K.C. | I2314 | ||
15 | Christensen, Nielsine | 7 apr. 1875 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I439 |
16 | Christensen, Søren | 28 maj 1858 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I905 |
17 | Hansen, Maren | 19 sep. 1855 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I299 |
18 | Hedegaard, Christen Jensen | 17 mar. 1844 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I152 |
19 | Hedegaard, Peder Christensen | 14 nov. 1881 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2317 |
20 | Henrichsdatter, Maren | ca. 1798 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1270 |
21 | Jensen, Karen Mine | 14 jan. 1879 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I159 |
22 | Kieldsen, Anders Pedersen | 1755 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I4862 |
23 | Kjeldsen, Christen | ca. 1794 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1269 |
24 | Kjeldsen, H.J. | I684 | ||
25 | Kristensen, Anders Evald | 25 apr. 1902 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2305 |
26 | Kristensen, Anton Møller | 30 aug. 1880 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I135 |
27 | Kristensen, Edvard | 21 mar. 1885 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I438 |
28 | Kristensen, Kristen Marius | 21 maj 1900 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2304 |
29 | Kristensen, Magda Kristence | 10 feb. 1905 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2306 |
30 | Lade, Arne Jensen | 27 jan. 1920 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I634 |
31 | Lade, Arne Jensen | 23 apr. 1923 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I626 |
32 | Lade, B.B. | I1669 | ||
33 | Lade, B.B. | I1664 | ||
34 | Lade, Bodil Marie Jensen | 21 jul. 1875 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I688 |
35 | Lade, Christian Jensen | 25 mar. 1921 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I635 |
36 | Lade, Dorthe Marie Jensen | 17 jun. 1880 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I645 |
37 | Lade, Ester Jensen | 3 mar. 1927 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I637 |
38 | Lade, Gerda Jensen | 19 mar. 1929 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I638 |
39 | Lade, Jens Jensen | 3 jul. 1878 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I610 |
40 | Lade, Karl | 17 mar. 1912 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I686 |
41 | Lade, Kirsten Marie | 3 jul. 1911 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I612 |
42 | Lade, Kristen Jensen | 30 nov. 1887 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I628 |
43 | Lade, Marie Jensen | 31 jan. 1926 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I636 |
44 | Lade, Meta Marie | 30 apr. 1913 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I639 |
45 | Lade, Michael | 17 mar. 1920 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I618 |
46 | Lade, Nana | 15 aug. 1909 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I685 |
47 | Lade, Niels Jensen | 3 nov. 1918 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I609 |
48 | Lade, Niels Kristian Jensen | 18 apr. 1886 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I687 |
49 | Lade, Nielsine Jensen | 24 maj 1883 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I862 |
50 | Laustsen, Christiane | ca. 1847 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I588 |
Dåb
Match 1 til 50 fra 182
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ane Kirstine | 25 apr. 1830 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I663 |
2 | Andersdatter, Henriette | 18 jun. 1820 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I121 |
3 | Andersdatter, Jensine Jacobine | 2 sep. 1822 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I659 |
4 | Andersdatter, Karen | 26 dec. 1849 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I4863 |
5 | Andersdatter, Kirstine | 19 jul. 1818 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I134 |
6 | Andersdatter, Lise | 10 jun. 1828 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I662 |
7 | Andersdatter, Maren | 19 dec. 1832 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I664 |
8 | Andersen, Anders | 24 sep. 1826 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I661 |
9 | Andersen, Bodild | 11 jan. 1824 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I442 |
10 | Andersen, Christen | 6 jun. 1839 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I665 |
11 | Andersen, Niels | 27 jun. 1824 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I660 |
12 | Andersen, Niels | 28 feb. 1834 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1879 |
13 | Andersen, Søren | 2 jan. 1817 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I658 |
14 | Andreasen, A. | I2321 | ||
15 | Andreasen, Anker | 19 jun. 1921 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I768 |
16 | Andreasen, E.M. | I2339 | ||
17 | Andreasen, Hans Karl | 23 mar. 1924 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I769 |
18 | Andreasen, Henning Evald | 3 mar. 1929 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1473 |
19 | Andreasen, Henny | 2 apr. 1916 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1476 |
20 | Andreasen, Jens Kristian | 15 maj 1887 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I646 |
21 | Andreasen, Magnus Richard | 14 jun. 1914 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I229 |
22 | Andreasen, M. | I1671 | ||
23 | Andreasen, Martin | 20 jun. 1880 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1477 |
24 | Andreasen, Niels Peter | 9 okt. 1892 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1467 |
25 | Bruun, L. | I4817 | ||
26 | Christensdatter, Ane Marie | 16 aug. 1829 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2227 |
27 | Christensdatter, Kirsten | 25 dec. 1856 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I903 |
28 | Christensen, Ane Dorthea | 27 okt. 1833 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1275 |
29 | Christensen, Christen | 29 mar. 1839 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1277 |
30 | Christensen, Christen | 18 sep. 1870 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I906 |
31 | Christensen, Christiane | 1 apr. 1866 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1453 |
32 | Christensen, Dorthe Marie | 17 apr. 1831 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1274 |
33 | Christensen, Harald Møller | 12 mar. 1916 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2297 |
34 | Christensen, Hilma Maria | 23 aug. 1914 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2303 |
35 | Christensen, K.M. | I857 | ||
36 | Christensen, Kirsten Marie | 28 okt. 1860 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I904 |
37 | Christensen, K. | I858 | ||
38 | Christensen, K.C. | I2314 | ||
39 | Christensen, Mette | 5 okt. 1828 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1273 |
40 | Christensen, Nielsine | 13 maj 1875 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I439 |
41 | Christensen, S.B. | I854 | ||
42 | Christensen, Søren | 4 jul. 1858 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I905 |
43 | Christiansen, Holger | 26 sep. 1920 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1582 |
44 | Christiansen, Jens Christian Marius | 30 mar. 1888 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I743 |
45 | Christiansen, Mary Nielsine | 20 nov. 1910 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I729 |
46 | Christiansen, Olga | 29 okt. 1916 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1579 |
47 | Christiansen, Thorvald | 13 maj 1915 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1580 |
48 | Dahlgaard, L. | I1666 | ||
49 | Dahlgaard, M. | I1670 | ||
50 | Flarup, Ingvard Sofus | 18 dec. 1910 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2319 |
Død
Match 1 til 50 fra 79
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christian | 3 sep. 1850 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I424 |
2 | Andersen, Metha Marie | 14 jun. 1920 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2296 |
3 | Andreasen, Anker | 13 nov. 1983 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I768 |
4 | Andreasen, Gunnar | 11 jan. 2000 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I859 |
5 | Andreasen, Hans Karl | 23 maj 2014 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I769 |
6 | Andreasen, Rasmine Dorthea | 5 feb. 2007 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2293 |
7 | Andreasen, Ruth M. | 6 apr. 2005 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I861 |
8 | Berthel, Hans Philip | 1971 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2394 |
9 | Bram, Johanne Juliane | 27 aug. 1851 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I657 |
10 | Christensen, Anna Marie Kristine | 29 nov. 2002 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I118 |
11 | Christensen, Bodil Marie | 1874 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I423 |
12 | Christensen, Carl Verner | 7 feb. 1995 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I851 |
13 | Christensen, Christen | 3 sep. 1897 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I384 |
14 | Christensen, Christen | 14 feb. 1951 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I906 |
15 | Christensen, Christiane | 30 maj 1894 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1453 |
16 | Christensen, Harald Møller | 24 feb. 1999 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2297 |
17 | Christensen, Niels Christian | 12 jul. 1956 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I616 |
18 | Dahlgaard, Peder | 26 dec. 1995 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1665 |
19 | Eriksen, Antonette Erika | 2 aug. 1981 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I629 |
20 | Frederiksen, Niels | 25 mar. 1935 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1488 |
21 | Grangaard Jensen, Karl Vilhelm Kristian | 5 maj 1990 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I314 |
22 | Hald, Agathe Marie Pedersen | 16 feb. 1998 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1140 |
23 | Halskov, Helga Marie | 14 mar. 1994 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2291 |
24 | Hassinggaard, Maren Pedersen | 21 jul. 1962 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2315 |
25 | Jacobsen, Christian Michael Nedergaard | 5 aug. 1996 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1615 |
26 | Jensen, Elna Marie | 15 jun. 2005 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I619 |
27 | Jensen, Ester | 9 jun. 2001 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I860 |
28 | Jensen, Karen Mine | 8 jun. 1968 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I159 |
29 | Jensen, Kirsten Marie | 29 aug. 1930 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I385 |
30 | Jensen, Kristiane | 2 jul. 1862 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I833 |
31 | Kastberg, Dagny Oline | 30 mar. 2001 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I517 |
32 | Kastbjerg, Aage Kristian | 21 nov. 1989 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I723 |
33 | Kastbjerg, Anker Eskild | 30 mar. 1989 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I726 |
34 | Kastbjerg, Gunnar Alfred | 28 dec. 2009 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I758 |
35 | Kjeldsen, Anker | 11 mar. 1988 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I613 |
36 | Kjeldsen, Johannes | feb. 2009 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I622 |
37 | Kristensen, Gerda | 10 maj 1992 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2298 |
38 | Kristensen, Kristen Marius | 21 sep. 1990 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2304 |
39 | Kristiansen, Anna | 22 apr. 2008 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I852 |
40 | Lade, Arne Jensen | 3 maj 1921 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I634 |
41 | Lade, Christen | 17 jul. 2006 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I116 |
42 | Lade, Christian Jensen | 21 apr. 1921 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I635 |
43 | Lade, Jens Jensen | 12 okt. 1961 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I610 |
44 | Lade, Kirsten Marie | 19 jun. 1994 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I612 |
45 | Lade, Kristen Jensen | 2 feb. 1980 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I628 |
46 | Lade, Marie | 3 jul. 1979 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I146 |
47 | Lade, Michael | 10 jul. 2011 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I618 |
48 | Lade, Niels Jensen | 8 dec. 1889 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I632 |
49 | Lade, Niels Jensen | 16 jan. 1963 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I609 |
50 | Lund, Marie Katrine | 27 jan. 1956 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I162 |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 122
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen | 1831 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I4863 |
2 | Andersen, Anders | 9 okt. 1840 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2120 |
3 | Andersen, Bodild | 3 apr. 1888 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I442 |
4 | Andersen, Christian | 10 sep. 1850 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I424 |
5 | Andersen, Metha Marie | 23 jun. 1920 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2296 |
6 | Andreasen, Anker | 1983 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I768 |
7 | Andreasen, Gunnar | 2000 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I859 |
8 | Andreasen, Hans Karl | 30 maj 2014 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I769 |
9 | Andreasen, Jens Kristian | 10 feb. 1962 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I646 |
10 | Andreasen, Niels Peter | 2 mar. 1931 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I651 |
11 | Andreasen, Niels Peter | 1976 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1467 |
12 | Andreasen, Rasmine Dorthea | 2007 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2293 |
13 | Andreasen, Ruth M. | 2005 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I861 |
14 | Bram, Johanne Juliane | 3 sep. 1851 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I657 |
15 | Christensdatter, Kirsten | 15 aug. 1862 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2119 |
16 | Christensen, Ane | 6 aug. 1937 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I611 |
17 | Christensen, Anna Marie Kristine | 5 dec. 2002 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I118 |
18 | Christensen, Bodil Marie | 5 maj 1874 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I423 |
19 | Christensen, Carl Verner | 1995 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I851 |
20 | Christensen, Christen | 12 sep. 1897 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I384 |
21 | Christensen, Christen | 21 feb. 1951 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I906 |
22 | Christensen, Christiane | 5 jun. 1894 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1453 |
23 | Christensen, Harald Møller | 1999 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2297 |
24 | Christensen, Kjeld | 21 dec. 1912 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1272 |
25 | Christensen, Niels Christian | 1956 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I616 |
26 | Christensen, Nielsine | 4 mar. 1955 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I439 |
27 | Dahlgaard, Peder | 1995 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1665 |
28 | Eriksen, Antonette Erika | 1981 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I629 |
29 | Espersen, Karen | 5 jul. 1873 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I297 |
30 | Flarup, Ingvard Sofus | 1989 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2319 |
31 | Frandsen, Mariane | 10 apr. 1968 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1468 |
32 | Frederiksen, Niels | 1 apr. 1935 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1488 |
33 | Grangaard Jensen, Karl Vilhelm Kristian | 1990 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I314 |
34 | Hald, Agathe Marie Pedersen | 1998 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1140 |
35 | Halskov, Helga Marie | 1994 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2291 |
36 | Henrichsdatter, Maren | 5 feb. 1884 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1270 |
37 | Jacobsen, Christian Michael Nedergaard | 1996 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1615 |
38 | Jensen, Ane | 2 okt. 1912 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1278 |
39 | Jensen, Elna Marie | 2005 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I619 |
40 | Jensen, Ester | 2001 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I860 |
41 | Jensen, Ingrid Nørgaard | 20 mar. 2014 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1528 |
42 | Jensen, Johanne | 22 maj 1866 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1281 |
43 | Jensen, Karen Marie | 7 apr. 1857 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1279 |
44 | Jensen, Karen Mine | 13 jun. 1968 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I159 |
45 | Jensen, Kirsten | 8 jan. 1969 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I615 |
46 | Jensen, Kirsten Marie | 3 sep. 1930 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I385 |
47 | Jensen, Kristiane | 11 jul. 1862 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I833 |
48 | Jensen, Søren | 13 maj 1891 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I441 |
49 | Kastberg, Dagny Oline | 2001 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I517 |
50 | Kastbjerg, Aage Kristian | 1989 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I723 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristensen, Anton Møller | 1955-1963 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I135 |
Ejendom
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Christen | 1909 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I906 |
Folketælling
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Bodild | 1880 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I442 |
2 | Andreasen, Niels Peter | 1880 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I651 |
3 | Christensen, Christen | 1890 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I384 |
4 | Christensen, Karen | 1834 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1268 |
5 | Christensen, Kjeld | 1880 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1272 |
6 | Jensen, Søren | 1880 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I441 |
7 | Kjeldsen, Christen | 1834 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1269 |
8 | Kristensen, Kristen Marius | 1940 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2304 |
9 | Lade, Anders Christensen | 1880 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I269 |
10 | Lade, Bodil Marie Jensen | 1880 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I688 |
11 | Lade, Niels Jensen | 1880 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I632 |
12 | Lund, Marie Katrine | 1880 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I162 |
13 | Lund, Søren Marius | 1940 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I417 |
14 | Nielsen, Ane Elisabeth | 1845 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I150 |
15 | Nielsen, Kristen | 1901 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1877 |
16 | Sørensen, Anders Padkær | 1845 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I133 |
Navnebevilling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Navnebevilling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frandsen, Marie Katrine | 1906 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I4823 |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 81
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Christensen | 24 nov. 1849 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F443 |
2 | Andersen / Christensen | 1 apr. 1853 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F774 |
3 | Andersen / Laustdatter | 19 jun. 1818 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F749 |
4 | Andreasen / Frandsen | 2 dec. 1919 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F510 |
5 | Andreasen / Jensen | 27 nov. 1946 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F375 |
6 | Andreasen / Schaksen | 26 apr. 1912 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F235 |
7 | Andreasen / Schaksen | 27 sep. 1942 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F517 |
8 | Angelsø / Frandsen | F827 | ||
9 | Axelsen / Christensen | F1462 | ||
10 | Berthel / Kristensen | 29 dec. 1931 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F843 |
11 | Bruun / Schaksen | 20 nov. 1954 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F1455 |
12 | Christensen / Christensdatter | 29 okt. 1864 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F776 |
13 | Christensen / Christensen | 30 jan. 1855 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F508 |
14 | Christensen / Christensen | 15 nov. 1941 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F45 |
15 | Christensen / Jensen | 6 jul. 1853 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F446 |
16 | Christensen / Jensen | 12 jul. 1856 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F296 |
17 | Christensen / Jensen | 20 okt. 1857 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F447 |
18 | Christensen / Jensen | 8 okt. 1867 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F445 |
19 | Christiansen / Elsborg | 14 dec. 1909 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F275 |
20 | Dahlgaard / Lade | 1 maj 1949 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F590 |
21 | Flarup / Frandsen | 12 jul. 1912 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F1458 |
22 | Frandsen / Jensen | 11 dec. 1889 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F520 |
23 | Frandsen / Lade | 22 mar. 1951 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F591 |
24 | Frandsen / Schaksen | 14 nov. 1922 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F676 |
25 | Frederiksen / Nielsen | 28 dec. 1886 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F516 |
26 | Gregersen / Christensen | F507 | ||
27 | Hansen / Lade | 26 okt. 1909 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F306 |
28 | Hermansen / Andreasen | 19 mar. 1949 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F829 |
29 | Jakobsen / Pedersen | 15 jun. 1945 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F523 |
30 | Jensen / Andersen | 14 jul. 1854 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F155 |
31 | Jensen / Bram | 29 aug. 1848 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F241 |
32 | Jensen / Kjeldsen | 2 dec. 1884 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F449 |
33 | Jensen / Lund | 17 sep. 1925 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F679 |
34 | Jeppesen / Lade | 12 apr. 1932 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F398 |
35 | Kastbjerg / Christiansen | 24 nov. 1931 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F266 |
36 | Kieldsen / Andersdatter | 18 sep. 1783 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F1476 |
37 | Kjeldsen / Jensen | 15 nov. 1904 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F222 |
38 | Kjeldsen / Lade | 20 okt. 1933 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F397 |
39 | Kjeldsen / Lade | 26 mar. 1935 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F221 |
40 | Kjeldsen / Nielsen | 26 jun. 1943 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F226 |
41 | Klith / Kjeldsen | 17 mar. 1893 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F522 |
42 | Knudsen / Christensen | 20 apr. 1887 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F504 |
43 | Kristensen / Vendelbo | 30 okt. 1907 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F36 |
44 | Kristiansen / Hansen | 26 aug. 1881 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F90 |
