Øster Bjerregrav, Sønderlyng, Viborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Ane Cathrine | 5 apr. 1856 | Øster Bjerregrav, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2376 |
2 | Jensen, H.L. | I2056 | ||
3 | Jensen, L. | I2055 | ||
4 | Jensen, Mads Peter | 6 sep. 1900 | Øster Bjerregrav, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1913 |
5 | Jensen, Svend Christian | 6 maj 1939 | Øster Bjerregrav, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2054 |
6 | Nielsen, Christoffer | 28 mar. 1798 | Øster Bjerregrav, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I372 |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Ane Cathrine | 9 apr. 1856 | Øster Bjerregrav, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2376 |
2 | Jensen, H.L. | I2056 | ||
3 | Jensen, L. | I2055 | ||
4 | Jensen, Mads Peter | 11 okt. 1900 | Øster Bjerregrav, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1913 |
5 | Jensen, Svend Christian | 4 jun. 1939 | Øster Bjerregrav, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2054 |
6 | Nielsen, Christoffer | 13 maj 1798 | Øster Bjerregrav, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I372 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vestøl, Bjørg Kristin | 26 jun. 2016 | Øster Bjerregrav, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I169 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Mads Peter | 1940 | Øster Bjerregrav, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1913 |