Auning, Sønderhald, Randers, Danmark
Sogn : Breddegrad: 56.4300638888889, Længdegrad: 10.3770080555556
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 okt. 1895 | I510 | |
| 2 | 29 nov. 1902 | I723 | |
| 3 | 30 nov. 1897 | I722 | |
| 4 | 9 maj 1905 | I724 | |
| 5 | 2 maj 1900 | I721 |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr. 1896 | I510 | |
| 2 | 22 feb. 1903 | I723 | |
| 3 | 14 nov. 1909 | I726 | |
| 4 | 14 nov. 1909 | I725 | |
| 5 | 20 mar. 1898 | I722 | |
| 6 | 18 aug. 1909 | I727 | |
| 7 | 2 jul. 1905 | I724 | |
| 8 | 3 jun. 1900 | I721 |
