Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 50 fra 73
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Else | 11 okt. 1820 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I363 |
2 | Christensen, Anders Hoppe | 11 dec. 1920 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I714 |
3 | Christensen, Johanne | 20 dec. 1917 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2392 |
4 | Christensen, Margrethe | 22 aug. 1919 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2393 |
5 | Christensen, Ole Christian | 6 jul. 1864 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4843 |
6 | Halskov, Anders | 11 apr. 1898 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4786 |
7 | Halskov, Anton Marius | 8 okt. 1899 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4787 |
8 | Halskov, A. | I1958 | ||
9 | Halskov, Berthel | 25 sep. 1867 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1649 |
10 | Halskov, Emma | 3 nov. 1914 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4792 |
11 | Halskov, Helga Marie | 3 sep. 1912 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2291 |
12 | Halskov, K.B. | I1959 | ||
13 | Halskov, Kristian Marius | 1 nov. 1901 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4788 |
14 | Halskov, Magda Katrine | 30 jul. 1910 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4791 |
15 | Halskov, M.K. | I1960 | ||
16 | Halskov, Nikoline | 29 apr. 1904 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4790 |
17 | Halskov, Søren | 1 nov. 1906 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1648 |
18 | Hansen, Jens Christian | 4 jun. 1805 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I364 |
19 | Jensen, Anders | ca. 1775 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I366 |
20 | Jensen, Cæcilie | 22 apr. 1894 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2379 |
21 | Jensen, Else Marie | 26 maj 1883 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2385 |
22 | Jensen, Jens Jacob | 21 apr. 1877 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2375 |
23 | Jensen, Jensine | 1 jun. 1869 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I841 |
24 | Jensen, Kristiane | 25 feb. 1890 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2377 |
25 | Jensen, Laust Kristian | 24 jun. 1892 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2378 |
26 | Jensen, Maren Søgaard | 8 aug. 1899 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2381 |
27 | Jensen, Ottilia Else Maria Dortha | 15 okt. 1874 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I358 |
28 | Jensen, Rasmusine | 9 jun. 1896 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2380 |
29 | Kastberg, Anna Krista Nielsine | 4 aug. 1919 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I511 |
30 | Kastberg, Dagny Oline | 19 apr. 1921 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I517 |
31 | Kastberg, Edith | 19 feb. 1925 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I518 |
32 | Kastberg, H. | I515 | ||
33 | Kastberg, Jette | 16 mar. 1963 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4760 |
34 | Kastberg, Otto Marius | 27 mar. 1923 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I512 |
35 | Kastberg, S. | I514 | ||
36 | Kastberg, T.B. | I670 | ||
37 | Kristensen, Frits | 1 mar. 1953 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I481 |
38 | Kristensen, J. | I482 | ||
39 | Kristensen, Johanne Margrethe | 3 sep. 1923 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I715 |
40 | Kristensen, Kristian | 27 sep. 1925 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I716 |
41 | Kristensen, Peter Ingmar | 25 mar. 1927 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I480 |
42 | Kristoffersen, Agnes | 4 jan. 1910 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I509 |
43 | Kristoffersen, F.V. | I1717 | ||
44 | Kristoffersen, G.V. | I1730 | ||
45 | Kristoffersen, Holger | 18 apr. 1916 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I516 |
46 | Kristoffersen, Jensine Marie | 4 mar. 1901 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I506 |
47 | Kristoffersen, John Vinther | 9 feb. 1941 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1716 |
48 | Kristoffersen, Margit Vinther | 29 jul. 1951 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1723 |
49 | Kristoffersen, U.V. | I1720 | ||
50 | Lange, S. | I2079 |
Dåb
Match 1 til 50 fra 68
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Else | 26 dec. 1820 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I363 |
2 | Bundgaard, B.H. | I799 | ||
3 | Bundgaard, Carlo Faurskov | 28 nov. 1943 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I568 |
4 | Bundgaard, Karl Arne | 11 okt. 1942 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I640 |
5 | Bundgaard, R. | I805 | ||
6 | Christensen, Anders Hoppe | 6 feb. 1921 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I714 |
7 | Christensen, Johanne | 6 mar. 1918 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2392 |
8 | Christensen, Margrethe | 7 sep. 1919 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2393 |
9 | Christensen, Ole Christian | 25 sep. 1864 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4843 |
10 | Halskov, Anders | 24 apr. 1898 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4786 |
11 | Halskov, Anton Marius | 22 okt. 1899 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4787 |
12 | Halskov, A. | I1958 | ||
13 | Halskov, Berthel | 13 okt. 1867 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1649 |
14 | Halskov, Emma | 6 jun. 1915 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4792 |
15 | Halskov, I. | I1961 | ||
16 | Halskov, K.B. | I1959 | ||
17 | Halskov, Kristian Marius | 24 nov. 1901 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4788 |
18 | Halskov, Magda Katrine | 4 dec. 1910 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4791 |
19 | Halskov, M.K. | I1960 | ||
20 | Halskov, Nikoline | 15 maj 1904 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4790 |
21 | Halskov, Søren | 2 dec. 1906 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1648 |
22 | Hansen, Jens Christian | 1 sep. 1805 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I364 |
23 | Jensen, Cæcilie | 24 jun. 1894 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2379 |
24 | Jensen, Else Marie | 22 jul. 1883 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2385 |
25 | Jensen, Jens Jacob | 25 apr. 1877 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2375 |
26 | Jensen, Jensine | 10 okt. 1869 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I841 |
27 | Jensen, Kristiane | 20 apr. 1890 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2377 |
28 | Jensen, Laust Kristian | 24 jul. 1892 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2378 |
29 | Jensen, Maren Søgaard | 15 okt. 1899 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2381 |
30 | Jensen, Ottilia Else Maria Dortha | 12 nov. 1874 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I358 |
31 | Jensen, Rasmusine | 2 aug. 1896 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2380 |
32 | Kastberg, Anna Krista Nielsine | 7 sep. 1919 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I511 |
33 | Kastberg, Dagny Oline | 22 maj 1921 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I517 |
34 | Kastberg, Edith | 5 apr. 1925 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I518 |
35 | Kastberg, Otto Marius | 13 maj 1923 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I512 |
36 | Kristensen, Frits | 19 apr. 1953 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I481 |
37 | Kristensen, J. | I482 | ||
38 | Kristensen, Johanne Margrethe | 14 okt. 1923 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I715 |
39 | Kristensen, Kristian | 18 okt. 1925 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I716 |
40 | Kristoffersen, Agnes | 13 mar. 1910 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I509 |
41 | Kristoffersen, F.V. | I1717 | ||
42 | Kristoffersen, Holger | 19 maj 1916 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I516 |
43 | Kristoffersen, Jensine Marie | 17 mar. 1901 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I506 |
44 | Kristoffersen, John Vinther | 16 mar. 1941 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1716 |
45 | Kristoffersen, U.V. | I1720 | ||
46 | Lange, S. | I2079 | ||
47 | Lange, Verner | 9 okt. 1913 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2076 |
48 | Nielsen, Anton Faurskov | 23 mar. 1924 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I471 |
49 | Nielsen, S.K. | I1721 | ||
50 | Nymand, D.L. | I2128 |
Død
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Else | 24 apr. 1895 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I363 |
2 | Christensen, Margrethe | 11 dec. 1919 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2393 |
3 | Christensen, Ole | 5 nov. 1874 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I362 |
4 | Christensen, Rasmus | 6 okt. 1886 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2281 |
5 | Christoffersen, Christoffer Marius | 22 dec. 1947 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I359 |
6 | Christoffersen, Kirstine Nielsine | 14 feb. 1965 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I343 |
7 | Hansen, Jens Christian | 12 sep. 1868 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I364 |
8 | Jensdatter, Ane Kirsten Marie | 14 apr. 1860 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I365 |
9 | Jensen, Jens | 1 aug. 1939 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2282 |
10 | Kastberg, Jens | 18 mar. 1956 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I510 |
11 | Kristensen, Jenny Sørine Kirstine | 20 dec. 1986 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I720 |
12 | Kristensen, Kristen Larsen | 21 jan. 1966 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I709 |
13 | Kristoffersen, Holger | 7 sep. 2001 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I516 |
14 | Kristoffersen, Jensine Marie | 9 sep. 1960 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I506 |
15 | Nielsen, Ane Kristine | 17 jun. 1951 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I710 |
16 | Nielsen, Ane Marie | 27 jun. 1937 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1650 |
17 | Nielsen, Astrid Lovise | 19 maj 1994 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I274 |
18 | Nielsen, Karen | 10 feb. 1932 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I718 |
19 | Nielsen, Niels Marinus | 24 jul. 1972 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I342 |
20 | Olesen, Christiane | 6 feb. 1885 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2133 |
21 | Poulsen, Kresten Stougaard | 3 maj 1980 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1652 |
22 | Sørensen, Pouline Kristine | 22 mar. 1999 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I562 |
23 | Trinderup, Thorvald Carl Jensen | 8 apr. 1979 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I273 |
24 | Winther, Ellen Kristine | 29 dec. 1989 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I557 |
Begravelse
Match 1 til 47 fra 47
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Else | 30 apr. 1895 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I363 |
2 | Andersen, Knud Kastberg | 2 apr. 1969 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1731 |
3 | Christensen, Anders Hoppe | 4 mar. 1929 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I717 |
4 | Christensen, Johanne | 1920 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2392 |
5 | Christensen, Margrethe | 1919 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2393 |
6 | Christensen, Ole | 12 nov. 1874 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I362 |
7 | Christensen, Rasmus | 14 okt. 1886 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2281 |
8 | Christoffersen, Christoffer Marius | 26 dec. 1947 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I359 |
9 | Christoffersen, Kirstine Nielsine | 19 feb. 1965 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I343 |
10 | Halskov, Anders | 12 feb. 1963 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4786 |
11 | Halskov, Berthel | 22 jul. 1955 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1649 |
12 | Halskov, Kristian Marius | 1976 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4788 |
13 | Halskov, Søren | 1993 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1648 |
14 | Hansen, Jens Christian | 18 sep. 1868 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I364 |
15 | Jensdatter, Ane Kirsten Marie | 20 apr. 1860 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I365 |
16 | Jensen, Jens | 5 aug. 1939 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2282 |
17 | Jensen, Ottilia Else Maria Dortha | 20 maj 1966 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I358 |
18 | Kastberg, Henny | 1996 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I513 |
19 | Kastberg, Jens | 23 mar. 1956 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I510 |
20 | Kastberg, Otto Marius | 2005 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I512 |
21 | Kristensen, Frits | 15 okt. 2016 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I481 |
22 | Kristensen, Jenny Sørine Kirstine | 1986 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I720 |
23 | Kristensen, Kristen Larsen | 27 jan. 1966 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I709 |
24 | Kristensen, Kristian | 13 mar. 1944 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I716 |
25 | Kristensen, Peter Ingmar | 16 nov. 2013 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I480 |
26 | Kristoffersen, Holger | 2001 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I516 |
27 | Kristoffersen, Jensine Marie | 13 sep. 1960 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I506 |
28 | Lange, Verner | 2008 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2076 |
29 | Nielsen, Anders Frederiksen | 28 maj 1920 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4798 |
30 | Nielsen, Ane Kristine | 21 jun. 1951 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I710 |
31 | Nielsen, Ane Marie | 2 jul. 1937 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1650 |
32 | Nielsen, Astrid Lovise | 1994 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I274 |
33 | Nielsen, Birthe Tove | 1994 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I479 |
34 | Nielsen, Herdis Olivia | 27 sep. 1983 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I94 |
35 | Nielsen, Karen | 17 feb. 1932 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I718 |
36 | Nielsen, Niels Marinus | 1972 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I342 |
37 | Olesen, Christiane | 13 feb. 1885 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2133 |
38 | Olesen, Christine | 26 dec. 1914 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2134 |
39 | Poulsen, Kresten Stougaard | 1980 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1652 |
40 | Skals, Inger Marie Jensen | 1992 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2077 |
41 | Skov, Ove | 4 maj 1953 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I99 |
42 | Sørensen, Manfred Benjamin | 2005 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I478 |
43 | Sørensen, Pouline Kristine | 1999 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I562 |
44 | Trinderup, Kirsten Karoline | 2019 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I696 |
45 | Trinderup, Mona Birgit | 2005 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I554 |
46 | Trinderup, Thorvald Carl Jensen | 1979 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I273 |
47 | Winther, Ellen Kristine | 1989 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I557 |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Rasmus | 1875 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2281 |
2 | Jensen, Hans | 1875 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I360 |
Ejendom
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen, Christoffer Marius | 1908 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I359 |
2 | Christoffersen, Christoffer Marius | 1938 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I359 |
3 | Jensen, Jens | 1880 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2282 |
4 | Nielsen, Niels Marinus | 1954 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I342 |
Fadder ved dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fadder ved dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristensen, J. | I482 | ||
2 | Toftemark, H. | I1718 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ole | 1860 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I362 |
2 | Jensen, Hans | 1870 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I360 |
3 | Olesen, Kirsten Marie | 1860 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I361 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halskov, A.M. | I1965 | ||
2 | Jensen, Ottilia Else Maria Dortha | 30 sep. 1888 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I358 |
3 | Trinderup, E.M. | I1719 |
Ægteskab
Match 1 til 29 fra 29
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Kastberg | 9 nov. 1940 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F609 |
2 | Bach / Kristoffersen | 11 maj 1947 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F608 |
3 | Bundgaard / Christensen | 28 mar. 1941 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F179 |
4 | Christensen / Andersdatter | 12 nov. 1842 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F122 |
5 | Christensen / Olesen | 14 jan. 1865 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F1467 |
6 | Christensen / Olesen | 23 nov. 1875 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F801 |
7 | Christoffersen / Jensen | 14 nov. 1900 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F120 |
8 | Halskov / Kristensen | 28 okt. 1934 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F579 |
9 | Hansen / Jensdatter | 24 okt. 1835 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F123 |
10 | Hansen / Kristensen | 4 sep. 1949 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F607 |
11 | Jensen / Christensdatter | 9 apr. 1887 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F839 |
12 | Jensen / Kristensen | 2 nov. 1941 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F481 |
13 | Jensen / Olesen | 4 jan. 1873 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F121 |
14 | Jensen / Olesen | 6 okt. 1877 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F802 |
15 | Kastberg / Kristoffersen | 29 mar. 1919 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F180 |
16 | Kastbjerg / Pedersen | 17 feb. 1939 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F267 |
17 | Kongerslev / Skov | F844 | ||
18 | Kristensen / Nielsen | 9 sep. 1951 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F172 |
19 | Mortensen / Kristensen | 4 jun. 1939 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F480 |
20 | Nielsen / Christoffersen | 24 nov. 1923 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F112 |
21 | Nielsen / Christoffersen | 18 dec. 1923 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F299 |
22 | Nielsen / Halskov | 26 mar. 1933 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F808 |
23 | Nielsen / Olesen | 17 dec. 1887 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F803 |
24 | Pedersen / Kastberg | 12 nov. 1941 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F546 |
25 | Pedersen / Trinderup | F606 | ||
26 | Poulsen / Sørensen | 15 sep. 1944 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F581 |
27 | Skov / Nielsen | 30 jul. 1949 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F26 |
28 | Skrubbeltrang / Kristoffersen | 28 mar. 1940 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F298 |
29 | Stage / Halskov | F1479 |