Bindslev, Horns, Hjørring, Danmark
Sogn : Breddegrad: 57.5430997222222, Længdegrad: 10.1965
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt. 1835 | I1711 | |
| 2 | I1181 | ||
| 3 | I1177 | ||
| 4 | I486 | ||
| 5 | I1179 | ||
| 6 | I1205 | ||
| 7 | 29 sep. 1923 | I475 | |
| 8 | I487 | ||
| 9 | I1206 | ||
| 10 | I1180 | ||
| 11 | I1714 | ||
| 12 | I1712 | ||
| 13 | I838 | ||
| 14 | I1713 | ||
| 15 | 13 mar. 1876 | I839 | |
| 16 | I1185 | ||
| 17 | 6 sep. 1828 | I1710 | |
| 18 | 15 nov. 1924 | I1366 |
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I486 | ||
| 2 | 28 okt. 1923 | I475 | |
| 3 | I487 | ||
| 4 | I1714 | ||
| 5 | I1712 | ||
| 6 | I838 | ||
| 7 | I1713 | ||
| 8 | 12 maj 1876 | I839 | |
| 9 | 28 dec. 1924 | I1366 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 sep. 2016 | I1386 | |
| 2 | 26 aug. 1997 | I509 | |
| 3 | 26 mar. 1915 | I1711 | |
| 4 | 14 dec. 1980 | I472 | |
| 5 | 8 nov. 2011 | I485 | |
| 6 | 1980 | I1372 | |
| 7 | 25 jan. 1970 | I475 | |
| 8 | 7 mar. 1989 | I836 | |
| 9 | 30 jul. 1913 | I1710 |
Begravelse
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep. 2016 | I1386 | |
| 2 | 1997 | I509 | |
| 3 | 1 apr. 1915 | I1711 | |
| 4 | 1980 | I472 | |
| 5 | 16 nov. 2011 | I485 | |
| 6 | 1980 | I1372 | |
| 7 | 1970 | I475 | |
| 8 | 1989 | I836 | |
| 9 | 4 aug. 1913 | I1710 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen / Vernersen | 26 sep. 1923 | F463 |
| 2 | Sørensen / Nielsdatter | 27 okt. 1856 | F604 |
