Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark

Fødsel
Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I801 | ||
2 | ![]() | I799 | ||
3 | ![]() | 22 okt. 1943 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I568 |
4 | ![]() | I806 | ||
5 | ![]() | 23 jun. 1948 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I802 |
6 | ![]() | I800 | ||
7 | ![]() | 12 sep. 1942 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I640 |
8 | ![]() | I809 | ||
9 | ![]() | I803 | ||
10 | ![]() | I805 | ||
11 | ![]() | I810 | ||
12 | ![]() | I804 | ||
13 | ![]() | ca. 1835 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4842 |
14 | ![]() | 11 nov. 1883 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I560 |
15 | ![]() | 13 mar. 1905 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I507 |
16 | ![]() | 6 aug. 1846 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I368 |
17 | ![]() | 2 mar. 1907 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I508 |
18 | ![]() | 13 feb. 1903 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I343 |
19 | ![]() | 28 jun. 1915 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1626 |
20 | ![]() | 6 jul. 1920 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1726 |
21 | ![]() | 3 jan. 1873 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I469 |
22 | ![]() | 9 sep. 1905 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1373 |
23 | ![]() | 26 sep. 1906 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1376 |
24 | ![]() | 2 nov. 1909 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1375 |
25 | ![]() | 2 maj 1915 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I567 |
26 | ![]() | 14 mar. 1914 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I561 |
27 | ![]() | 31 okt. 1921 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I563 |
28 | ![]() | 15 apr. 1908 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1374 |
29 | ![]() | 18 jun. 1923 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I565 |
30 | ![]() | 24 okt. 1924 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I564 |
31 | ![]() | 7 aug. 1926 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I478 |
32 | ![]() | 21 sep. 1919 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I566 |
33 | ![]() | 7 mar. 1912 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1377 |
34 | ![]() | 3 jun. 1917 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I562 |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I804 | ||
2 | ![]() | 24 apr. 1905 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I507 |
3 | ![]() | 16 aug. 1846 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I368 |
4 | ![]() | 21 apr. 1907 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I508 |
5 | ![]() | 17 nov. 1880 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I879 |
6 | ![]() | 5 jan. 1873 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I469 |
7 | ![]() | 31 okt. 1921 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I563 |
8 | ![]() | 22 maj 1908 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1374 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 dec. 1925 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I369 |
2 | ![]() | 11 dec. 1892 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I878 |
3 | ![]() | 27 maj 1903 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I368 |
4 | ![]() | 28 jan. 1927 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I345 |
5 | ![]() | 28 jul. 1960 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I674 |
6 | ![]() | 25 jun. 1892 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2382 |
7 | ![]() | 30 jun. 1917 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I469 |
8 | ![]() | 23 maj 1973 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I466 |
9 | ![]() | 13 jun. 1994 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I479 |
10 | ![]() | 12 jul. 1938 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I344 |
11 | ![]() | 1 dec. 1850 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I372 |
12 | ![]() | 7 mar. 1966 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I470 |
13 | ![]() | 28 jul. 1948 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1409 |
14 | ![]() | 17 jan. 1942 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I559 |
15 | ![]() | 16 jul. 1914 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I561 |
16 | ![]() | 1775 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1430 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I559 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1935 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I342 |
Ejendom
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Ejendom ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1901 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I368 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1906 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I359 |