Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bundgaard, A.D. | I801 | ||
2 | Bundgaard, B.H. | I799 | ||
3 | Bundgaard, Carlo Faurskov | 22 okt. 1943 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I568 |
4 | Bundgaard, E. | I806 | ||
5 | Bundgaard, Erik Faurskov | 23 jun. 1948 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I802 |
6 | Bundgaard, J.F. | I800 | ||
7 | Bundgaard, Karl Arne | 12 sep. 1942 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I640 |
8 | Bundgaard, L.C. | I809 | ||
9 | Bundgaard, L. | I803 | ||
10 | Bundgaard, R. | I805 | ||
11 | Bundgaard, S.E. | I810 | ||
12 | Bundgaard, S.F. | I804 | ||
13 | Christensen, Anders | ca. 1835 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4842 |
14 | Christensen, Mariane Andersine Dorthea | 11 nov. 1883 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I560 |
15 | Christoffersen, Ingeborg Hansine | 13 mar. 1905 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I507 |
16 | Christoffersen, Jens | 6 aug. 1846 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I368 |
17 | Christoffersen, Jens Kristian | 2 mar. 1907 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I508 |
18 | Christoffersen, Kirstine Nielsine | 13 feb. 1903 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I343 |
19 | Kristoffersen, Jensine | 28 jun. 1915 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1626 |
20 | Kristoffersen, Magda Nielsine | 6 jul. 1920 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1726 |
21 | Markussen, Jens Christian | 3 jan. 1873 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I469 |
22 | Sørensen, Alfred Knud | 9 sep. 1905 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1373 |
23 | Sørensen, Alma Birgithe | 26 sep. 1906 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1376 |
24 | Sørensen, Daniel | 2 nov. 1909 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1375 |
25 | Sørensen, Ejner Severin | 2 maj 1915 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I567 |
26 | Sørensen, Else Pouline | 14 mar. 1914 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I561 |
27 | Sørensen, Emma | 31 okt. 1921 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I563 |
28 | Sørensen, Hans Kristian | 15 apr. 1908 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1374 |
29 | Sørensen, Josef Emanuel | 18 jun. 1923 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I565 |
30 | Sørensen, Karen Dusine | 24 okt. 1924 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I564 |
31 | Sørensen, Manfred Benjamin | 7 aug. 1926 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I478 |
32 | Sørensen, Peter Valdemar | 21 sep. 1919 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I566 |
33 | Sørensen, Poul | 7 mar. 1912 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1377 |
34 | Sørensen, Pouline Kristine | 3 jun. 1917 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I562 |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bundgaard, S.F. | I804 | ||
2 | Christoffersen, Ingeborg Hansine | 24 apr. 1905 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I507 |
3 | Christoffersen, Jens | 16 aug. 1846 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I368 |
4 | Christoffersen, Jens Kristian | 21 apr. 1907 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I508 |
5 | Christoffersen, Kirsten Marie | 17 nov. 1880 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I879 |
6 | Markussen, Jens Christian | 5 jan. 1873 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I469 |
7 | Sørensen, Emma | 31 okt. 1921 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I563 |
8 | Sørensen, Hans Kristian | 22 maj 1908 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1374 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen, Inger Marie | 4 dec. 1925 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I369 |
2 | Christoffersen, Ingvard Marius Jens Peter | 11 dec. 1892 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I878 |
3 | Christoffersen, Jens | 27 maj 1903 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I368 |
4 | Jensen, Ane | 28 jan. 1927 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I345 |
5 | Jensen, Ane Kirstine | 28 jul. 1960 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I674 |
6 | Jensen, Christian | 25 jun. 1892 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2382 |
7 | Markussen, Jens Christian | 30 jun. 1917 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I469 |
8 | Nielsen, Birthe | 23 maj 1973 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I466 |
9 | Nielsen, Birthe Tove | 13 jun. 1994 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I479 |
10 | Nielsen, Christian Faurschou | 12 jul. 1938 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I344 |
11 | Nielsen, Christoffer | 1 dec. 1850 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I372 |
12 | Nielsen, Hansine Kirstine | 7 mar. 1966 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I470 |
13 | Pedersen, Knudsine | 28 jul. 1948 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1409 |
14 | Sørensen, Anton | 17 jan. 1942 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I559 |
15 | Sørensen, Else Pouline | 16 jul. 1914 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I561 |
16 | Timmermand, Søren | 1775 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1430 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Anton | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I559 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Niels Marinus | 1935 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I342 |
Ejendom
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen, Jens | 1901 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I368 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen, Christoffer Marius | 1906 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I359 |