Fiskbæk, Nørlyng, Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.5102563888889, Længdegrad: 9.30813916666667
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun. 1860 | I1695 | |
| 2 | 12 apr. 1878 | I950 | |
| 3 | 5 sep. 1913 | I1026 | |
| 4 | 2 maj 1883 | I1022 | |
| 5 | ca. 1810 | I1075 | |
| 6 | 10 apr. 1913 | I1954 | |
| 7 | 7 jul. 1909 | I1698 | |
| 8 | 13 jun. 1907 | I1915 | |
| 9 | 4 maj 1838 | I1610 | |
| 10 | 30 apr. 1919 | I1005 | |
| 11 | 1 sep. 1913 | I1662 |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 okt. 1860 | I1695 | |
| 2 | 29 mar. 1888 | I1692 | |
| 3 | 19 okt. 1913 | I1026 | |
| 4 | 21 jun. 1883 | I1022 | |
| 5 | 11 maj 1913 | I1954 | |
| 6 | 15 aug. 1909 | I1698 | |
| 7 | 28 jul. 1907 | I1915 | |
| 8 | 19 okt. 1913 | I1662 |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | I1025 | |
| 2 | 26 nov. 1955 | I1022 | |
| 3 | 27 nov. 1950 | I11 | |
| 4 | 2003 | I1949 | |
| 5 | 7 nov. 1964 | I1662 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt. 1921 | I2230 | |
| 2 | 6 okt. 1907 | I1688 |
