Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 38 fra 38
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane Marie Kirstine | 20 maj 1887 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1168 |
2 | Christensen, Anna Marie Kirstine | 20 maj 1887 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I591 |
3 | Christensen, Anton | 5 jan. 1883 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1166 |
4 | Christensen, Christen | 28 mar. 1876 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1163 |
5 | Christensen, Elisabeth | 1 jan. 1878 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1167 |
6 | Christensen, E.E. | I1608 | ||
7 | Christensen, Finn Leo | 17 jun. 1943 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1612 |
8 | Christensen, Jensine | 1882 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1170 |
9 | Christensen, Laurits Andreas Marius | 16 jan. 1879 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1164 |
10 | Christensen, Søren Christian | 20 apr. 1880 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1165 |
11 | Jensen, B. | I747 | ||
12 | Jensen, H.J. | I751 | ||
13 | Jensen, S.A. | I745 | ||
14 | Jørgensen, Jakobine | 22 dec. 1895 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1878 |
15 | Kastbjerg, B.L. | I748 | ||
16 | Kastbjerg, F.E. | I746 | ||
17 | Kastbjerg, G.M. | I2264 | ||
18 | Kastbjerg, G. | I766 | ||
19 | Kastbjerg, G.E. | I750 | ||
20 | Kastbjerg, H.E. | I2263 | ||
21 | Kastbjerg, H.V. | I752 | ||
22 | Kastbjerg, H. | I2257 | ||
23 | Kastbjerg, I.M. | I753 | ||
24 | Kastbjerg, J. | I765 | ||
25 | Kastbjerg, K.E. | I2260 | ||
26 | Kastbjerg, L. | I763 | ||
27 | Kastbjerg, L.M. | I754 | ||
28 | Kastbjerg, M.E. | I762 | ||
29 | Kastbjerg, N. | I760 | ||
30 | Kastbjerg, N.E. | I744 | ||
31 | Kastbjerg, S.E. | I2261 | ||
32 | Kastjerg, L. | I764 | ||
33 | Kastjerg, M. | I757 | ||
34 | Kastjerg, O. | I749 | ||
35 | Kastjerg, S.E. | I761 | ||
36 | Kristensen, Hansine Marie | 29 aug. 1888 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1169 |
37 | Madsen, V.K. | I756 | ||
38 | Nielsen, H. | I2390 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ejnar | 22 mar. 1970 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I140 |
2 | Christensen, Hans Sognefoged | 18 jan. 1899 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1161 |
3 | Christiansen, Helga | 23 jan. 1981 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I530 |
4 | Christiansen, Mary Nielsine | 15 jan. 1984 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I729 |
5 | Jensen, Elna Frederikke | 3 maj 1996 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I728 |
6 | Kastbjerg, Niels Sørensen | 19 nov. 1954 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I673 |
7 | Kastbjerg, Viggo Tage | 11 maj 1984 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I724 |
8 | Pedersen, Kathinka Henriette Egelund | 10 feb. 2003 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I730 |
9 | Vognsen, Elisabeth | 14 dec. 1874 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1171 |
Ejendom
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kastbjerg, Niels Sørensen | 1921 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I673 |