Foulum, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.4977, Længdegrad: 9.58328
Fødsel
Match 1 til 27 fra 27
Dåb
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mar. 1910 | I139 | |
| 2 | 18 okt. 1919 | I118 | |
| 3 | I166 | ||
| 4 | 11 nov. 1908 | I140 | |
| 5 | I167 | ||
| 6 | 29 jul. 1906 | I141 | |
| 7 | 29 jun. 1913 | I138 | |
| 8 | 3 sep. 1911 | I137 | |
| 9 | 29 apr. 1923 | I168 | |
| 10 | 18 jan. 1956 | I449 | |
| 11 | 17 mar. 1901 | I631 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jul. 1993 | I139 | |
| 2 | 24 dec. 2003 | I165 | |
| 3 | 9 nov. 1979 | I1561 | |
| 4 | 10 apr. 1963 | I135 | |
| 5 | 16 jun. 1930 | I1563 | |
| 6 | 25 jun. 1950 | I1560 | |
| 7 | 9 sep. 1907 | I1562 |
Begravelse
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | I139 | |
| 2 | 2003 | I165 | |
| 3 | 2010 | I449 | |
| 4 | 12 nov. 1958 | I170 | |
| 5 | 1979 | I1561 | |
| 6 | I135 | ||
| 7 | 19 jun. 1930 | I1563 | |
| 8 | 1950 | I1560 | |
| 9 | 17 sep. 1907 | I1562 | |
| 10 | 7 maj 1935 | I136 |
Ejendom
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Ejendom |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1907 | I135 | |
| 2 | 1913 | I438 |
