Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bundgaard, Anders Peter | 14 jun. 1916 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I504 |
2 | Christoffersen, Ottomine Madsine | 4 jan. 1908 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1304 |
3 | Nielsen, Birthe | 29 jul. 1880 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I466 |
4 | Nielsen, Hansine Kirstine | 3 sep. 1892 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I470 |
5 | Nielsen, Jens Laursen | 8 jul. 1889 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I464 |
6 | Nielsen, Karen | 22 sep. 1883 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I467 |
7 | Nielsen, Niels Christian | 28 mar. 1886 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I465 |
8 | Nielsen, Niels Marinus | 24 nov. 1895 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I342 |
9 | Olesdatter, Johanne | 11 feb. 1798 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I431 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bundgaard, Anders Peter | 13 jul. 1916 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I504 |
2 | Nielsen, Birthe | 5 aug. 1880 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I466 |
3 | Nielsen, Hansine Kirstine | 19 sep. 1892 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I470 |
4 | Nielsen, Jens Laursen | 8 sep. 1889 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I464 |
5 | Nielsen, Karen | 7 okt. 1883 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I467 |
6 | Nielsen, Niels Christian | 25 apr. 1886 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I465 |
7 | Nielsen, Niels Marinus | 28 nov. 1895 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I342 |