Haverslev, Års, Ålborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov. 1871 | I1045 | |
| 2 | 1 jul. 1868 | I1044 | |
| 3 | 26 mar. 1858 | I1043 | |
| 4 | 20 mar. 1864 | I1048 | |
| 5 | 1 maj 1861 | I1049 | |
| 6 | 24 aug. 1859 | I1046 | |
| 7 | 10 nov. 1874 | I1047 | |
| 8 | I1797 |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec. 1871 | I1045 | |
| 2 | 26 mar. 1869 | I1044 | |
| 3 | 9 maj 1858 | I1043 | |
| 4 | 20 nov. 1864 | I1048 | |
| 5 | 1 nov. 1861 | I1049 | |
| 6 | 24 okt. 1859 | I1046 | |
| 7 | 25 dec. 1874 | I1047 | |
| 8 | I1797 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I697 |
