Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Anders Hoppe | 28 jul. 1856 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I717 |
2 | Christensen, Ane | 13 okt. 1884 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I830 |
3 | Christensen, Niels | 27 jul. 1889 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I828 |
4 | Christensen, Søren | 15 aug. 1853 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I4802 |
5 | Christoffersen, Jens | 14 jun. 1904 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1302 |
6 | Christoffersen, Nielsine Lavrine Marie | 1 jul. 1906 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1303 |
7 | Kristensen, Anders | 28 sep. 1891 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I829 |
8 | Kristensen, Anna | 14 feb. 1915 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I719 |
9 | Kristensen, Jenny Sørine Kirstine | 4 jun. 1911 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I720 |
10 | Kristensen, Karen | 25 apr. 1913 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I712 |
11 | Kristensen, Kristen Larsen | 18 dec. 1885 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I709 |
12 | Kristensen, Marie | 1 nov. 1916 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I713 |
13 | Larsen, Christen | 1771 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I4800 |
14 | Larsen, Christen Christensen | ca. 1812 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I826 |
15 | Nielsen, Dagny | 26 jun. 1927 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1814 |
16 | Nielsen, Hardy | 24 jul. 1943 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1817 |
17 | Nielsen, Lilly Kathrine | 16 apr. 1925 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1813 |
18 | Nielsen, Niels Kristoffer | 6 maj 1930 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1815 |
19 | Nielsen, Nina Bodil Ottilie | 24 dec. 1935 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1818 |
20 | Nielsen, Svend Erling | 19 mar. 1933 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1816 |
21 | Sørensdatter, Ane | ca. 1819 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I827 |
22 | Thomasdatter, Mette marie | 1777 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I4801 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen, Jens | 9 aug. 1904 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1302 |
2 | Nielsen, Dagny | 26 jun. 1927 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1814 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane | 6 okt. 1885 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I830 |
2 | Christoffersen, Ingeborg Hansine | 4 jun. 1997 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I507 |
3 | Nielsdatter, Karen | 22 maj 1908 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I832 |
Ejendom
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Jens Marinus | 1923 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I837 |
2 | Nielsen, Niels Kristoffer | 1965 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1815 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Anders Hoppe | 1901 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | I717 |