Helligsø, Refs, Thisted, Danmark
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Betty | 7 apr. 1929 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | I1639 |
2 | Pedersen, Jørgen | 29 jul. 1930 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | I1638 |
3 | Pedersen, Karen | 7 jun. 1937 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | I477 |
4 | Pedersen, L. | I1637 | ||
5 | Poulsen, Christine Marie | 25 sep. 1901 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | I1636 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Betty | 23 apr. 1929 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | I1639 |
2 | Pedersen, Jørgen | 24 aug. 1930 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | I1638 |
3 | Pedersen, Karen | 4 jul. 1937 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | I477 |
4 | Pedersen, L. | I1637 | ||
5 | Poulsen, Christine Marie | 13 okt. 1901 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | I1636 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Johannes | 1983 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | I1635 |
2 | Poulsen, Christine Marie | 1999 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | I1636 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Johannes | 1983 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | I1635 |
2 | Poulsen, Christine Marie | 1999 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | I1636 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Pedersen | 25 apr. 1959 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | F170 |
2 | Pedersen / Poulsen | 13 maj 1926 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | F573 |