Hulbæk, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.4790838888889, Længdegrad: 9.6564675
Fødsel
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb. 1890 | I1456 | |
| 2 | 8 nov. 1910 | I2319 | |
| 3 | I4818 | ||
| 4 | 22 mar. 1897 | I1502 | |
| 5 | 23 mar. 1926 | I1906 | |
| 6 | 19 mar. 1911 | I4829 | |
| 7 | 12 nov. 1889 | I4823 | |
| 8 | I2337 | ||
| 9 | 8 aug. 1823 | I1281 | |
| 10 | 5 maj 1826 | I1279 | |
| 11 | 20 feb. 1835 | I833 | |
| 12 | 23 aug. 1797 | I2246 | |
| 13 | 10 nov. 1902 | I2332 | |
| 14 | 1 sep. 1922 | I2363 | |
| 15 | 7 jun. 1913 | I603 | |
| 16 | 11 jan. 1925 | I4815 | |
| 17 | I1822 | ||
| 18 | I1529 | ||
| 19 | 8 maj 1887 | I607 | |
| 20 | 25 jan. 1927 | I2325 | |
| 21 | 9 mar. 1913 | I2334 | |
| 22 | I1703 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug. 1823 | I1281 | |
| 2 | 27 jan. 1927 | I2325 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mar. 1939 | I1489 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I2394 |
