Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gustafson, Alma Victoria | 24 feb. 1912 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | I2216 |
2 | Gustafson, Anna Elisabeth | 29 jul. 1918 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | I2220 |
3 | Gustafson, Carl Frithjof | 15 nov. 1913 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | I2213 |
4 | Gustafson, Carl Johan | 9 okt. 1904 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | I2212 |
5 | Gustafson, Ellen Andersine | 25 feb. 1909 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | I2215 |
6 | Gustafson, Hansine Marie | 30 jul. 1907 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | I2214 |
7 | Gustafson, Karen | 3 mar. 1915 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | I2217 |
8 | Gustafson, Karla | 9 okt. 1920 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | I2221 |
9 | Gustafson, Krista Marie | 30 mar. 1917 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | I2219 |
10 | Gustafson, Valdemar | 17 feb. 1916 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | I2218 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gustafson, Carl Frithjof | 1974 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | I2213 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gustafson, Laurids Viktor | 1921 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | I2211 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gustafson, Laurids Viktor | 1930 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | I2211 |