Kvols, Fjends, Viborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Else Kirstine | 20 aug. 1786 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I29 |
2 | Andersen, Svend Knud | 7 aug. 1926 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I69 |
3 | Kuhr, A. | I999 | ||
4 | Kuhr, B. | I1000 | ||
5 | Kuhr, C.S. | I998 | ||
6 | Kuhr, I. | I994 | ||
7 | Kuhr, I. | I1001 | ||
8 | Kuhr, K. | I993 | ||
9 | Kuhr, Svend | 8 dec. 1913 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I992 |
10 | Nielsen, Ane Kristine | 3 jun. 1884 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I710 |
11 | Sørensen, Anders Fisker | 1759 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I33 |
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Egon Nyman | 22 dec. 1929 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I70 |
2 | Andersen, L.S. | I2289 | ||
3 | Andersen, P.N. | I1173 | ||
4 | Andersen, Svend Knud | 12 sep. 1926 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I69 |
5 | Klausen, A.P. | I77 | ||
6 | Kuhr, Svend | 8 feb. 1914 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I992 |
7 | Nielsen, Ane Kristine | 15 jun. 1884 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I710 |
8 | Skov, L. | I97 | ||
9 | Skov, N.O. | I98 | ||
10 | Skov, Ove | 26 okt. 1952 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I99 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kuhr, Svend | 9 apr. 1999 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I992 |
2 | Meldgaard, Valborg | 22 okt. 1995 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I991 |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders Peder | 1972 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I50 |
2 | Andersen, Svend Knud | 1991 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I69 |
3 | Kuhr, Svend | 1999 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I992 |
4 | Meldgaard, Valborg | 1995 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I991 |
5 | Sørensen, Sine Adamine | 14 maj 1936 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | I53 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Pedersdatter | 27 dec. 1719 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | F11 |
2 | Nielsen Fisker / Andersdatter | 4 mar. 1750 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark | F9 |