Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark
Notater:
Kvorning vandmølle
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Anne Kirstine | 27 feb. 1793 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I892 |
2 | Christensdatter, Anne Marie | ca. 1794 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I893 |
3 | Christensdatter, Johanne | ca. 1799 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I894 |
4 | Christensen, Anton | 31 okt. 1829 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I898 |
5 | Christensen, Christen | 21 mar. 1827 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I384 |
6 | Christensen, Hans Møller | 1796 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I891 |
7 | Christensen, Jens | 27 mar. 1820 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I896 |
8 | Christensen, Niels | 5 mar. 1818 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I895 |
9 | Christensen, Schach | ca. 1795 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I890 |
10 | Christensen, Schach | 24 dec. 1824 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I901 |
11 | Christensen, Søren | 29 jun. 1822 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I897 |
12 | Eriksen, Kirsten Marie | 30 aug. 1870 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1040 |
13 | Jensdatter, Anne Marie | 1760 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I536 |
14 | Møller, Anders Christensen | 2 apr. 1801 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1982 |
15 | Sørensen, Erich | 3 apr. 1838 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I900 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Møller, Anders Christensen | 3 apr. 1801 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1982 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Anton | 27 dec. 1876 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I898 |
2 | Christensen, Schach | 31 mar. 1808 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I890 |
3 | Hansen (Møller), Christen | 21 jun. 1834 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I534 |
4 | Jensdatter, Anne Marie | 1 apr. 1815 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I536 |
5 | Nielsdatter, Kirsten | 5 jul. 1845 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I535 |
6 | Rasmussen, Søren | 25 dec. 1868 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I899 |
7 | Sørensen, Erich | 14 mar. 1904 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I900 |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders | 1853 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2225 |
2 | Christensen, Christen | 1850 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I384 |
Ejendom
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen (Møller), Christen | 1801 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I534 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen (Møller), Christen | 1801 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I534 |