Låstrup, Rinds, Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.5828077777778, Længdegrad: 9.38287944444444
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov. 1840 | I492 | |
| 2 | 23 maj 1828 | I2244 | |
| 3 | 13 jul. 1825 | I446 | |
| 4 | 7 feb. 1857 | I1750 | |
| 5 | 28 jul. 1881 | I4797 | |
| 6 | 15 sep. 1858 | I1739 | |
| 7 | 10 jul. 1903 | I2019 | |
| 8 | 12 nov. 1899 | I1736 | |
| 9 | 21 jun. 1898 | I2016 | |
| 10 | 26 jun. 1883 | I1748 | |
| 11 | 18 dec. 1884 | I1749 | |
| 12 | 26 apr. 1846 | I495 | |
| 13 | 30 maj 1897 | I1763 | |
| 14 | 9 jul. 1892 | I1759 | |
| 15 | 18 mar. 1887 | I1756 | |
| 16 | 14 dec. 1876 | I1751 | |
| 17 | 9 apr. 1882 | I1755 | |
| 18 | 1 nov. 1889 | I1757 | |
| 19 | 29 nov. 1879 | I1752 | |
| 20 | 18 maj 1847 | I494 | |
| 21 | 24 aug. 1844 | I493 | |
| 22 | 26 dec. 1894 | I1761 | |
| 23 | 15 sep. 1884 | I1753 |
Dåb
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec. 1899 | I1229 | |
| 2 | 26 dec. 1840 | I492 | |
| 3 | 24 maj 1828 | I2244 | |
| 4 | 14 aug. 1825 | I446 | |
| 5 | 1 mar. 1857 | I1750 | |
| 6 | 4 sep. 1881 | I4797 | |
| 7 | 19 sep. 1858 | I1739 | |
| 8 | 3 maj 1855 | I405 | |
| 9 | 2 aug. 1903 | I2019 | |
| 10 | 26 dec. 1899 | I1736 | |
| 11 | 4 sep. 1898 | I2016 | |
| 12 | 8 jul. 1883 | I1748 | |
| 13 | 4 jan. 1885 | I1749 | |
| 14 | 17 jun. 1849 | I495 | |
| 15 | 27 jun. 1897 | I1763 | |
| 16 | 7 aug. 1892 | I1759 | |
| 17 | 7 apr. 1887 | I1756 | |
| 18 | 1 jan. 1877 | I1751 | |
| 19 | 14 maj 1882 | I1755 | |
| 20 | 17 nov. 1889 | I1757 | |
| 21 | 26 dec. 1879 | I1752 | |
| 22 | 3 jun. 1847 | I494 | |
| 23 | 10 nov. 1844 | I493 | |
| 24 | 20 jan. 1895 | I1761 | |
| 25 | 28 sep. 1884 | I1753 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep. 1991 | I1762 | |
| 2 | 15 mar. 1862 | I2245 | |
| 3 | 26 jul. 1860 | I2246 | |
| 4 | 31 jan. 1902 | I496 | |
| 5 | 25 jul. 1925 | I1755 | |
| 6 | 6 mar. 1976 | I1761 | |
| 7 | 13 jan. 1894 | I348 |
Begravelse
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 aug. 1885 | I445 | |
| 2 | 5 dec. 1888 | I2244 | |
| 3 | 19 feb. 1917 | I446 | |
| 4 | 1991 | I1762 | |
| 5 | 23 mar. 1862 | I2245 | |
| 6 | 5 aug. 1860 | I2246 | |
| 7 | 8 feb. 1902 | I496 | |
| 8 | 7 jun. 1906 | I1756 | |
| 9 | 28 jul. 1925 | I1755 | |
| 10 | 1976 | I1761 | |
| 11 | 2 aug. 1902 | I2243 |
Ejendom
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Ejendom |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 dec. 1825 | I2245 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | I56 |
Ægteskab
Match 1 til 10 fra 10
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Nielsen | 5 dec. 1910 | F616 |
| 2 | Jensen / Nielsen | 16 apr. 1918 | F619 |
| 3 | Lauridsen / Villumsen | 4 mar. 1930 | F708 |
| 4 | Møller / Jensen | 24 aug. 1883 | F613 |
| 5 | Nielsen / Christensen | 10 nov. 1815 | F118 |
| 6 | Nielsen / Jensen | 9 apr. 1878 | F614 |
| 7 | Nielsen / Thomasdatter | 24 mar. 1842 | F116 |
| 8 | Simonsen / Nielsen | 31 okt. 1913 | F617 |
| 9 | Stisen / Nielsen | 9 nov. 1906 | F620 |
| 10 | Thomasen / Jensdatter | 27 dec. 1883 | F782 |
