Løvel, Nørlyng, Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.5338888888889, Længdegrad: 9.46555555555556
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt. 1906 | I1951 | |
| 2 | 3 feb. 1862 | I1038 | |
| 3 | ca. 1713 | I47 | |
| 4 | 8 jan. 1847 | I1335 | |
| 5 | 13 sep. 1924 | I1085 | |
| 6 | 28 sep. 1883 | I1943 | |
| 7 | 12 feb. 1887 | I402 | |
| 8 | 5 jun. 1821 | I3 | |
| 9 | 1 jun. 1904 | I4873 | |
| 10 | 30 dec. 1910 | I2418 | |
| 11 | 16 mar. 1912 | I2419 | |
| 12 | 21 feb. 1902 | I4876 | |
| 13 | 12 nov. 1914 | I2420 | |
| 14 | 2 aug. 1909 | I2417 | |
| 15 | 12 okt. 1899 | I4875 | |
| 16 | 16 jun. 1897 | I4874 | |
| 17 | ca. 1767 | I393 | |
| 18 | 30 apr. 1775 | I394 |
Dåb
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 okt. 1906 | I1951 | |
| 2 | 30 mar. 1862 | I1038 | |
| 3 | 4 nov. 1883 | I1943 | |
| 4 | 10 apr. 1887 | I402 | |
| 5 | 14 okt. 1821 | I3 | |
| 6 | 4 jul. 1904 | I4873 | |
| 7 | 12 feb. 1911 | I2418 | |
| 8 | 16 maj 1912 | I2419 | |
| 9 | 31 mar. 1902 | I4876 | |
| 10 | 13 dec. 1914 | I2420 | |
| 11 | 19 sep. 1909 | I2417 | |
| 12 | I2421 | ||
| 13 | 5 nov. 1899 | I4875 | |
| 14 | 17 jun. 1897 | I4874 | |
| 15 | 30 apr. 1775 | I394 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 1908 | I1659 | |
| 2 | 25 jul. 1952 | I1660 |
Begravelse
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb. 1945 | I211 | |
| 2 | 14 feb. 1908 | I1659 | |
| 3 | 1952 | I1660 | |
| 4 | 2 maj 1740 | I48 | |
| 5 | 9 feb. 1956 | I235 | |
| 6 | I393 | ||
| 7 | I394 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abrahamsen Skytte / Jensdatter | 20 okt. 1740 | F13 |
| 2 | Christensen / Jensen | 10 apr. 1906 | F140 |
| 3 | Christensen / Knudsdatter | 12 nov. 1819 | F98 |
| 4 | Mogensen / Jensen | 29 nov. 1870 | F459 |
| 5 | Smed / Sørensdatter | 8 nov. 1793 | F136 |
