Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Rasmus | 29 mar. 1840 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2281 |
2 | Christensen, Rose | 5 aug. 1923 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I505 |
3 | Jensdatter, Ane Kirsten Marie | ca. 1809 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I365 |
4 | Jensen, Ane | 5 feb. 1840 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1278 |
5 | Madsen, U.K. | I1922 | ||
6 | Sørensen, Maren | ca. 1844 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I880 |
7 | Trinderup, J.O. | I2038 | ||
8 | Trinderup, N.J. | I2037 | ||
9 | Trinderup, P.E. | I2036 |
Dåb
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Rasmus | 15 maj 1840 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2281 |
2 | Christensen, Rose | 1 jan. 1924 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I505 |
3 | Jensen, Ane | 1 apr. 1840 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1278 |
4 | Kristensen, Gerda | 20 maj 1923 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2298 |
5 | Kristensen, Peter Ingmar | 10 apr. 1927 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I480 |
6 | Kristoffersen, G.V. | I1730 | ||
7 | Kristoffersen, Margit Vinther | 16 sep. 1951 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1723 |
8 | Madsen, U.K. | I1922 | ||
9 | Olesen, Else Marie | 12 aug. 1860 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2166 |
10 | Olesen, Johanne Marie | 23 maj 1858 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2167 |
11 | Trinderup, J.O. | I2038 | ||
12 | Trinderup, Mona Birgit | 18 maj 1950 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I554 |
13 | Trinderup, N.J. | I2037 | ||
14 | Trinderup, P.E. | I2036 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen, Laurits | 12 maj 1947 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I876 |
2 | Olesen, Christine | 19 dec. 1914 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2134 |
3 | Sørensen, Ole Christian | 18 jan. 1903 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1340 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristensen, Kristen Karl | 20 apr. 1947 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I642 |
2 | Madsen, Kirsten | 6 jan. 1901 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2165 |
3 | Sørensen, Ole Christian | 26 jan. 1903 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1340 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Trinderup, Niels Jensen | 1938 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I276 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen, Niels | 1880 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I870 |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen, Ingeborg Hansine | 13 apr. 1919 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I507 |
2 | Jensen, Jensine | 1 apr. 1883 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I841 |
3 | Lund, Johanne Cathrine Sørensen | 6 okt. 1889 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2139 |
4 | Olesen, Christiane | 4 okt. 1868 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2133 |
5 | Olesen, Kirsten Marie | 21 okt. 1865 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I361 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen / Mortensen | 4 nov. 1908 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F512 |
2 | Christoffersen / Sørensen | 10 okt. 1869 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F309 |
3 | Kastbjerg / Søndergaard | 10 nov. 1939 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F269 |