Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark
Beliggenhed : Breddegrad: 56.4833333333333, Længdegrad: 9.66694444444444
Fødsel
Match 1 til 50 fra 132
Dåb
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 maj 1822 | I2123 | |
| 2 | 24 mar. 1825 | I2124 | |
| 3 | 16 feb. 1831 | I2122 | |
| 4 | 21 jun. 1934 | I859 | |
| 5 | 11 jan. 1922 | I1479 | |
| 6 | I856 | ||
| 7 | 27 apr. 1822 | I1271 | |
| 8 | 15 feb. 1836 | I1276 | |
| 9 | 13 jun. 1826 | I1268 | |
| 10 | 24 apr. 1824 | I1272 | |
| 11 | I855 | ||
| 12 | 24 dec. 1899 | I1468 | |
| 13 | 15 jan. 1857 | I1284 | |
| 14 | 16 sep. 1862 | I1489 | |
| 15 | 11 aug. 1904 | I1464 | |
| 16 | 11 aug. 1904 | I1463 |
Død
Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec. 1831 | I4863 | |
| 2 | 1 okt. 1840 | I2120 | |
| 3 | 9 aug. 1862 | I2119 | |
| 4 | 15 dec. 1912 | I1272 | |
| 5 | 29 jun. 1873 | I297 | |
| 6 | 26 jan. 1989 | I2319 | |
| 7 | 24 jan. 1884 | I1270 | |
| 8 | 25 sep. 1912 | I1278 | |
| 9 | 13 maj 1866 | I1281 | |
| 10 | 3 apr. 1857 | I1279 | |
| 11 | 4 jan. 1969 | I615 | |
| 12 | 30 sep. 1814 | I4862 | |
| 13 | 21 apr. 1868 | I1269 | |
| 14 | 4 sep. 1893 | I1284 | |
| 15 | 6 apr. 1946 | I816 | |
| 16 | 8 apr. 1879 | I1280 | |
| 17 | 9 maj 1884 | I1286 | |
| 18 | 27 maj 1931 | I269 | |
| 19 | 4 mar. 1830 | I2121 | |
| 20 | 21 feb. 1923 | I267 | |
| 21 | 30 jan. 1990 | I2292 | |
| 22 | 27 nov. 2005 | I157 | |
| 23 | 24 jan. 1989 | I603 | |
| 24 | 11 feb. 1931 | I1459 | |
| 25 | 6 jun. 1959 | I647 | |
| 26 | 26 mar. 1862 | I133 | |
| 27 | 12 nov. 1986 | I683 | |
| 28 | 28 apr. 1996 | I602 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1814 | I4862 |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I1477 | |
| 2 | 1936 | I1477 |
Ejendom
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Ejendom |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I2120 | |
| 2 | 5 mar. 1851 | I1272 | |
| 3 | 14 sep. 1944 | I613 | |
| 4 | I1054 | ||
| 5 | 27 apr. 1905 | I614 | |
| 6 | 20 jan. 1882 | I269 | |
| 7 | I2359 | ||
| 8 | 1930 | I624 | |
| 9 | 9 jan. 1953 | I157 | |
| 10 | I160 | ||
| 11 | 5 jul. 1919 | I158 | |
| 12 | 1841 | I268 | |
| 13 | 1930 | I1459 |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I121 | |
| 2 | 1840 | I2120 | |
| 3 | 1834 | I150 | |
| 4 | 1834 | I133 |
