Rødding, Nørlyng, Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.5011652777778, Længdegrad: 9.50334547222222
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 apr. 1858 | I1414 | |
| 2 | 17 jul. 1863 | I403 | |
| 3 | 28 okt. 1884 | I1952 | |
| 4 | 28 okt. 1884 | I401 | |
| 5 | 9 dec. 1907 | I1946 | |
| 6 | I527 | ||
| 7 | I526 | ||
| 8 | 9 nov. 1868 | I1383 | |
| 9 | 5 jan. 1903 | I1976 | |
| 10 | 15 maj 1900 | I1975 | |
| 11 | 1 jul. 1905 | I1978 | |
| 12 | 25 maj 1897 | I1979 | |
| 13 | 22 dec. 1898 | I1974 | |
| 14 | 25 nov. 1906 | I1977 | |
| 15 | I1823 | ||
| 16 | I1435 | ||
| 17 | I1434 | ||
| 18 | 29 jan. 1924 | I2388 | |
| 19 | I2129 | ||
| 20 | 16 mar. 1928 | I2130 | |
| 21 | 18 apr. 1946 | I4877 |
Dåb
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jul. 1858 | I1414 | |
| 2 | I1110 | ||
| 3 | 13 nov. 1884 | I1952 | |
| 4 | 13 nov. 1884 | I401 | |
| 5 | 8 feb. 1908 | I1946 | |
| 6 | I527 | ||
| 7 | I526 | ||
| 8 | 27 dec. 1868 | I1383 | |
| 9 | 22 feb. 1903 | I1976 | |
| 10 | 30 jun. 1900 | I1975 | |
| 11 | 17 sep. 1905 | I1978 | |
| 12 | 4 jul. 1897 | I1979 | |
| 13 | 5 feb. 1899 | I1974 | |
| 14 | 20 jan. 1907 | I1977 | |
| 15 | I1933 | ||
| 16 | 15 jun. 1947 | I558 | |
| 17 | I1932 | ||
| 18 | 19 feb. 1939 | I1672 | |
| 19 | 12 okt. 1941 | I2239 | |
| 20 | I2129 | ||
| 21 | 5 apr. 1928 | I2130 | |
| 22 | 14 apr. 1835 | I172 | |
| 23 | 26 maj 1946 | I4877 |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 aug. 2000 | I229 | |
| 2 | 29 jul. 2002 | I1931 | |
| 3 | 9 dec. 1921 | I64 | |
| 4 | 6 sep. 1982 | I450 | |
| 5 | 14 jul. 2007 | I145 | |
| 6 | 3 aug. 1998 | I228 | |
| 7 | 9 jul. 1916 | I584 | |
| 8 | 12 jul. 1956 | I66 | |
| 9 | 20 feb. 1923 | I57 | |
| 10 | 3 maj 1971 | I1976 | |
| 11 | 19 dec. 1950 | I1973 | |
| 12 | 30 jun. 1981 | I1980 | |
| 13 | 12 feb. 1984 | I1974 | |
| 14 | 29 jan. 2019 | I558 | |
| 15 | 10 feb. 2010 | I1930 |
Begravelse
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug. 2000 | I229 | |
| 2 | 2002 | I1931 | |
| 3 | 16 dec. 1921 | I64 | |
| 4 | 1982 | I450 | |
| 5 | 21 jul. 2007 | I145 | |
| 6 | 1998 | I228 | |
| 7 | 15 jul. 1956 | I66 | |
| 8 | 27 feb. 1923 | I57 | |
| 9 | 1971 | I1976 | |
| 10 | 23 dec. 1950 | I1973 | |
| 11 | 1981 | I1980 | |
| 12 | 1984 | I1974 | |
| 13 | 2 feb. 2019 | I558 | |
| 14 | 2010 | I1930 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | I403 | |
| 2 | 1921 | I401 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bundgaard / Pedersen | 5 nov. 1858 | F491 |
| 2 | Hansen / Lade | 2 maj 1952 | F159 |
| 3 | Lyngsø / Lybæk | 3 mar. 1895 | F694 |
| 4 | Skov / Jensen | 18 nov. 1938 | F860 |
