Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lauridsen, Alfred | 4 nov. 1925 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I415 |
2 | Lauridsen, Anna | 4 sep. 1912 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I412 |
3 | Lauridsen, Betty | 3 jan. 1919 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I413 |
4 | Lauridsen, Ella | 21 apr. 1923 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I414 |
5 | Lauridsen, Elmer | 26 okt. 1914 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I399 |
6 | Nielsen, Juliane | 2 dec. 1885 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I408 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lauridsen, Alfred | 17 jan. 1926 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I415 |
2 | Lauridsen, Anna | 27 okt. 1912 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I412 |
3 | Lauridsen, Betty | 1 feb. 1919 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I413 |
4 | Lauridsen, Elmer | 22 nov. 1914 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I399 |
5 | Nielsen, Juliane | 26 dec. 1885 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I408 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grønlund, Maren | 1890 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I410 |
2 | Nielsen, Jens | 1890 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I409 |
3 | Nielsen, Juliane | 1890 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I408 |
fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lauridsen, Alfred | 1925 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I415 |
2 | Lauridsen, Elmer | 1914 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | I399 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Grønlund | 25 jan. 1881 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | F144 |