Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jens | 1795 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I28 |
2 | Jensen, Mette Kirstine | 21 aug. 1882 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1322 |
3 | Kristensen, Kristine | ca. 1850 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1336 |
4 | Mogensen, Anna Dorthea | 24 sep. 1905 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1323 |
5 | Mogensen, Birthe Marie | 13 jun. 1904 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1324 |
6 | Mogensen, Ella | 16 nov. 1920 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1327 |
7 | Mogensen, Emma Margrethe | 8 nov. 1906 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1320 |
8 | Mogensen, Hedvig Kirstine | 29 maj 1914 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1326 |
9 | Mogensen, Henry Valdemar | 24 nov. 1912 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1330 |
10 | Mogensen, Niels Christian | 10 jun. 1871 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1321 |
11 | Mogensen, Ove Severin | 4 jun. 1916 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1331 |
12 | Mogensen, Peder Christian | 20 nov. 1843 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1334 |
13 | Mogensen, Peder Kristian | 2 maj 1910 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1328 |
14 | Mogensen, Søren Jensen | 25 okt. 1911 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1329 |
15 | Mogensen, Thora Elise | 26 nov. 1908 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1325 |
16 | Nielsen, Ane | 11 apr. 1869 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I791 |
Dåb
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frederiksen, J.S. | I1034 | ||
2 | Jensen, Mette Kirstine | 27 aug. 1882 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1322 |
3 | Mogensen, Anna Dorthea | 25 okt. 1905 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1323 |
4 | Mogensen, Birthe Marie | 26 jun. 1904 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1324 |
5 | Mogensen, Ella | 19 dec. 1920 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1327 |
6 | Mogensen, Emma Margrethe | 23 nov. 1906 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1320 |
7 | Mogensen, Hedvig Kirstine | 19 jul. 1914 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1326 |
8 | Mogensen, Henry Valdemar | 22 dec. 1912 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1330 |
9 | Mogensen, Niels Christian | 16 jul. 1871 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1321 |
10 | Mogensen, Ove Severin | 8 okt. 1916 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1331 |
11 | Mogensen, Peder Kristian | 15 maj 1910 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1328 |
12 | Mogensen, Søren Jensen | 26 nov. 1911 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1329 |
13 | Mogensen, Thora Elise | 13 dec. 1908 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1325 |
14 | Nielsen, Ane | 1 aug. 1869 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I791 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Ane Dorthea | 14 nov. 1934 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1333 |
2 | Jensen, Birthe Marie | 26 sep. 1898 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1335 |
3 | Jensen, Søren Smed | 14 dec. 1930 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1332 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Ane Dorthea | 20 nov. 1934 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1333 |
2 | Jensen, Birthe Marie | 30 sep. 1898 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1335 |
3 | Jensen, Søren Smed | 22 dec. 1930 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1332 |
4 | Mogensen, Peder Christian | 11 apr. 1909 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1334 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mogensen, Emma Margrethe | 1921 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1320 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Jensen | 3 jul. 1954 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | F690 |
2 | Christoffersen / Knudsen | 6 apr. 1875 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | F567 |
3 | Mogensen / Jensen | 7 nov. 1902 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | F457 |
4 | Mogensen / Kristensen | 25 jun. 1901 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | F460 |