Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristensen, Gerda | 28 mar. 1923 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2298 |
2 | Olesen, August | 9 aug. 1874 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2172 |
3 | Olesen, Else Marie | 16 jul. 1860 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2166 |
4 | Olesen, Johanne Marie | 4 apr. 1858 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2167 |
5 | Olesen, Kristian | 22 apr. 1872 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2171 |
6 | Olesen, Marcus | 8 maj 1869 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2170 |
7 | Olesen, Maren | 20 maj 1865 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2168 |
8 | Olesen, Søren Christian | 16 sep. 1862 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2169 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olesen, August | 30 aug. 1874 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2172 |
2 | Olesen, Kristian | 5 maj 1872 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2171 |
3 | Olesen, Marcus | 9 maj 1869 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2170 |
4 | Olesen, Maren | 21 maj 1865 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2168 |
5 | Olesen, Søren Christian | 12 okt. 1862 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2169 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halskov, Berthel | 19 jul. 1955 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1649 |
2 | Madsen, Kirsten | 1 jan. 1901 | Sjørring, Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2165 |