Skals, Rinds, Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.555935, Længdegrad: 9.40249444444444
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 maj 1845 | I1697 | |
| 2 | 1791 | I702 | |
| 3 | ca. 1820 | I707 | |
| 4 | 8 nov. 1840 | I1538 | |
| 5 | ca. 1788 | I705 | |
| 6 | 6 jul. 1794 | I704 | |
| 7 | 13 maj 1836 | I706 | |
| 8 | 1793 | I2204 | |
| 9 | 27 feb. 1791 | I2245 | |
| 10 | 13 aug. 1826 | I701 | |
| 11 | 25 jun. 1822 | I346 | |
| 12 | 25 aug. 1824 | I832 | |
| 13 | 7 okt. 1849 | I2116 | |
| 14 | 29 aug. 1851 | I718 | |
| 15 | 12 dec. 1859 | I2114 | |
| 16 | 1800 | I703 | |
| 17 | 18 jan. 1837 | I1542 | |
| 18 | 14 apr. 1878 | I957 | |
| 19 | 23 feb. 1921 | I679 | |
| 20 | 13 jun. 1867 | I2148 | |
| 21 | 14 okt. 1883 | I835 | |
| 22 | 14 aug. 1858 | I406 | |
| 23 | 5 aug. 1909 | I2020 |
Dåb
Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jul. 1945 | I1697 | |
| 2 | 25 maj 1874 | I2198 | |
| 3 | 26 dec. 1840 | I1538 | |
| 4 | 15 okt. 1871 | I2200 | |
| 5 | 12 jun. 1836 | I706 | |
| 6 | 1793 | I2204 | |
| 7 | 12 maj 1876 | I2397 | |
| 8 | 24 sep. 1826 | I701 | |
| 9 | 26 jun. 1822 | I346 | |
| 10 | 26 aug. 1824 | I832 | |
| 11 | 30 nov. 1849 | I2116 | |
| 12 | 9 nov. 1851 | I718 | |
| 13 | 8 jan. 1860 | I2114 | |
| 14 | 26 nov. 1899 | I2202 | |
| 15 | 5 mar. 1837 | I1542 | |
| 16 | 10 jul. 1859 | I2196 | |
| 17 | 29 jun. 1862 | I2195 | |
| 18 | 29 okt. 1893 | I2201 | |
| 19 | 4 jul. 1863 | I1224 | |
| 20 | 7 jul. 1878 | I957 | |
| 21 | 1797 | I2203 | |
| 22 | 29 maj 1871 | I2197 | |
| 23 | 28 mar. 1921 | I679 | |
| 24 | 14 jul. 1867 | I2148 | |
| 25 | 30 dec. 1883 | I835 | |
| 26 | 17 okt. 1858 | I406 | |
| 27 | 6 nov. 1831 | I1541 | |
| 28 | 26 sep. 1909 | I2020 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jul. 1845 | I705 | |
| 2 | 21 aug. 1870 | I704 | |
| 3 | 23 jul. 1861 | I701 | |
| 4 | 8 maj 1892 | I831 |
Begravelse
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov. 1928 | I110 | |
| 2 | 13 jul. 1845 | I705 | |
| 3 | 28 aug. 1870 | I704 | |
| 4 | 20 dec. 1912 | I706 | |
| 5 | 3 mar. 1869 | I2204 | |
| 6 | 28 jul. 1861 | I701 | |
| 7 | 22 maj 1895 | I346 | |
| 8 | 6 feb. 1904 | I1542 | |
| 9 | 8 mar. 1871 | I2203 | |
| 10 | 15 maj 1892 | I831 | |
| 11 | 20 jun. 1900 | I1541 | |
| 12 | 4 jan. 1916 | I1036 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I701 | |
| 2 | 1901 | I2197 | |
| 3 | 1880 | I1541 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 okt. 1868 | I345 |
Navnebevilling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Navnebevilling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 maj 1917 | I2198 |
Ægteskab
Match 1 til 12 fra 12
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Jakobsen | 22 apr. 1863 | F539 |
| 2 | Christensen / Nielsen | 7 nov. 1882 | F264 |
| 3 | Kristensen / Pedersen | 20 nov. 1902 | F335 |
| 4 | Laustsen / Jensen | 9 dec. 1862 | F260 |
| 5 | Laustsen / Laustdatter | 4 okt. 1849 | F114 |
| 6 | Nielsen / Jensen | 25 apr. 1880 | F113 |
| 7 | Nielsen / Jørgensen | 14 okt. 1910 | F845 |
| 8 | Pedersen / Jensen | 20 jun. 1893 | F770 |
| 9 | Pedersen / Jørgensdatter | 30 nov. 1828 | F771 |
| 10 | Skou / Nielsdatter | 30 nov. 1849 | F295 |
| 11 | Sørensen / Pedersen | 12 okt. 1858 | F542 |
| 12 | Villumsen / Andersen | 16 jun. 1863 | F602 |
