Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Søren | 1747 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I313 |
2 | Christensen, Hans Sognefoged | 4 aug. 1825 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1161 |
3 | Jacobsen, Christian Michael Nedergaard | 22 jun. 1910 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1615 |
4 | Madsen, Nikolaj | 14 mar. 1905 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I755 |
5 | Michelsen, Just | 22 mar. 1805 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I340 |
6 | Mikkelsdatter, Pethrine | 1825 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I4856 |
7 | Møller, B. | I2308 | ||
8 | Nedergaard, Christen Jensen | 24 feb. 1876 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1159 |
9 | Pedersdatter, Bodil | ca. 1825 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1567 |
10 | Sørensen, Anders Padkær | 16 mar. 1785 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I133 |
11 | Sørensen, Jens Christian | 10 jul. 1820 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I427 |
12 | Vognsen, Elisabeth | 10 sep. 1832 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1171 |
Dåb
Match 1 til 50 fra 63
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, A.A. | I2299 | ||
2 | Christensen, Ane Marie Kirstine | 12 jun. 1887 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1168 |
3 | Christensen, A.E. | I2330 | ||
4 | Christensen, Anna Marie Kirstine | 12 jun. 1887 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I591 |
5 | Christensen, Anton | 4 feb. 1883 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1166 |
6 | Christensen, B.M. | I2329 | ||
7 | Christensen, Christen | 5 jun. 1876 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1163 |
8 | Christensen, Elisabeth | 3 feb. 1878 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1167 |
9 | Christensen, E.E. | I1608 | ||
10 | Christensen, Finn Leo | 11 jul. 1943 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1612 |
11 | Christensen, Hans Sognefoged | 29 okt. 1825 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1161 |
12 | Christensen, I.M. | I1614 | ||
13 | Christensen, Jens Peter | 5 nov. 1916 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2327 |
14 | Christensen, Kirstine Elisabeth | 16 nov. 1913 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2328 |
15 | Christensen, Laurits Andreas Marius | 9 mar. 1879 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1164 |
16 | Christensen, Marie Christine | 15 dec. 1878 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1252 |
17 | Christensen, Steen Vendelbo | 12 aug. 1951 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I170 |
18 | Christensen, Søren Christian | 25 jul. 1880 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1165 |
19 | Flarup, Anton | 2 mar. 1890 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I4821 |
20 | Jacobsen, Christian Michael Nedergaard | 25 jun. 1910 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1615 |
21 | Jensen, B. | I747 | ||
22 | Jensen, H.J. | I751 | ||
23 | Jensen, S.A. | I745 | ||
24 | Jørgensen, Jakobine | 12 jan. 1896 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1878 |
25 | Kastbjerg, B.L. | I748 | ||
26 | Kastbjerg, F.E. | I746 | ||
27 | Kastbjerg, F.C. | I2259 | ||
28 | Kastbjerg, G.M. | I2264 | ||
29 | Kastbjerg, G. | I766 | ||
30 | Kastbjerg, G.E. | I750 | ||
31 | Kastbjerg, H.V. | I752 | ||
32 | Kastbjerg, H. | I2257 | ||
33 | Kastbjerg, I.M. | I753 | ||
34 | Kastbjerg, J. | I765 | ||
35 | Kastbjerg, K.O. | I742 | ||
36 | Kastbjerg, K.E. | I2260 | ||
37 | Kastbjerg, L. | I763 | ||
38 | Kastbjerg, L.M. | I754 | ||
39 | Kastbjerg, M.E. | I762 | ||
40 | Kastbjerg, N. | I760 | ||
41 | Kastbjerg, N.E. | I744 | ||
42 | Kastbjerg, N.Å. | I1673 | ||
43 | Kastbjerg, S.E. | I2261 | ||
44 | Kastbjerg, V. | I2258 | ||
45 | Kastjerg, L. | I764 | ||
46 | Kastjerg, M. | I757 | ||
47 | Kastjerg, O. | I749 | ||
48 | Kastjerg, S.E. | I761 | ||
49 | Kristensen, Hansine Marie | 21 okt. 1888 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1169 |
50 | Madsen, V.K. | I756 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Kamma Mathilda | 18 mar. 1990 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2312 |
2 | Kastbjerg, Arne Henry | 3 feb. 1995 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I725 |
3 | Kastjerg, Frants | 13 jun. 1994 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I721 |
4 | Møller, Mathias Adolf Jensen | 28 jan. 1995 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2309 |
Begravelse
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ejnar | 1970 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I140 |
2 | Christensen, Hans Sognefoged | 26 jan. 1899 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1161 |
3 | Christiansen, Helga | 1981 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I530 |
4 | Christiansen, Mary Nielsine | 1984 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I729 |
5 | Hansen, Kamma Mathilda | 1990 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2312 |
6 | Jensen, Ane Kirstine | 1 aug. 1960 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I674 |
7 | Jensen, Elna Frederikke | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I728 | |
8 | Kastbjerg, Arne Henry | 1995 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I725 |
9 | Kastbjerg, Niels Sørensen | 1954 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I673 |
10 | Kastbjerg, Viggo Tage | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I724 | |
11 | Kastjerg, Frants | 1994 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I721 |
12 | Møller, Mathias Adolf Jensen | 1995 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2309 |
13 | Pedersen, Kathinka Henriette Egelund | 2003 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I730 |
14 | Vognsen, Elisabeth | 22 dec. 1874 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1171 |
Ejendom
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Sigfred | 1950 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1556 |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Søren | 1787 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I313 |
2 | Christensen, Aage William | 1940 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I139 |
3 | Laustdatter, Maren | 1787 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I396 |
4 | Sørensen, Anders Padkær | 1787 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I133 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, H.B.F. | I1613 | ||
2 | Jensen, Karen Mine | 9 apr. 1893 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I159 |
Ægteskab
Match 1 til 11 fra 11
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Christiansen | 9 jan. 1942 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F187 |
2 | Christensen / Kristensen | 17 aug. 1943 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F811 |
3 | Christensen / Larsen | 9 jul. 1875 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F407 |
4 | Kastbjerg / Nielsen | F592 | ||
5 | Kastjerg / Jensen | 1 jul. 1931 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F265 |
6 | Kristensen / Christensen | 5 nov. 1912 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F190 |
7 | Lade / Bundgaard | F589 | ||
8 | Larsen / Christensen | 3 okt. 1911 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F211 |
9 | Nielsen / Christensen | F824 | ||
10 | Stigsen / Christensen | 27 jun. 1907 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F438 |
11 | Sørensen / Christensen | 30 okt. 1932 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F75 |