Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Mads Peter | 2 maj 1830 | Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1402 |
2 | Christensen, Johanne Marie | 27 sep. 1883 | Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1754 |
3 | Jensdatter, Gjertrud Marie | 1802 | Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | I2021 |
4 | Jensen Trinderup, Jens | 26 maj 1867 | Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | I270 |
5 | Jensen Trinderup, Tonni | 11 okt. 1837 | Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | I378 |
6 | Pedersen, Kirsten | ca. 1841 | Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | I379 |
7 | Schaltz, Martin Hanestrup | 15 jun. 1906 | Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | I2404 |
8 | Thomassen, Jens | 1803 | Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | I380 |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Johanne Marie | 25 nov. 1883 | Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | I1754 |
2 | Jensen Trinderup, Jens | 22 sep. 1867 | Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | I270 |
3 | Jensen Trinderup, Tonni | 29 okt. 1837 | Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | I378 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen Trinderup / Pedersen | 3 nov. 1865 | Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | F129 |
2 | Thomassen / Jensdatter | 25 feb. 1926 | Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | F130 |