Ulstrup, Hvorslev, Houlbjerg, Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.3932891666667, Længdegrad: 9.793625
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1446 | ||
| 2 | 16 feb. 1965 | I484 | |
| 3 | I1369 | ||
| 4 | I488 | ||
| 5 | I483 | ||
| 6 | 7 jul. 1952 | I489 | |
| 7 | I1370 | ||
| 8 | I1371 | ||
| 9 | I1448 | ||
| 10 | I1447 |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I488 | ||
| 2 | I483 | ||
| 3 | 3 aug. 1952 | I489 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 okt. 1981 | I1641 | |
| 2 | 9 jun. 1978 | I1643 | |
| 3 | 31 dec. 1977 | I1832 | |
| 4 | 16 nov. 1994 | I476 | |
| 5 | 5 jul. 1986 | I471 | |
| 6 | 6 okt. 2021 | I484 | |
| 7 | 12 aug. 2024 | I489 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | I1641 | |
| 2 | 1978 | I1643 | |
| 3 | 1977 | I1832 | |
| 4 | 1994 | I476 | |
| 5 | 1986 | I471 | |
| 6 | 17 dec. 2024 | I489 |
