Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Lars Overvad | 20 aug. 1980 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I822 |
2 | Christensen, Erna | 14 jul. 1919 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I400 |
3 | Christensen, Fridia Elvira Johanna | 12 jun. 1923 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I443 |
4 | Christensen, H. | I1957 | ||
5 | Christensen, Yrsa | 9 jun. 1925 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I444 |
6 | Houmann, T. | I2103 | ||
7 | Klausen, Bent | 28 nov. 1939 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I641 |
8 | Klausen, M. | I194 | ||
9 | Knudsdatter, Losie Elisabeth Dorthea | 15 feb. 1808 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I215 |
10 | Lauridsen, J.L. | I107 | ||
11 | Lauridsen, L. | I594 | ||
12 | Lund, Adolph Elenius | 26 sep. 1839 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I435 |
13 | Lund, Carl Christian | ca. 1830 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I434 |
14 | Lund, Niels Christian | 23 feb. 1833 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1299 |
15 | Lund, Niels Christian Marturin | 14 aug. 1834 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I163 |
16 | Lynggaard, W.J. | I1337 | ||
17 | Pedersen, Petrea Mariane | 1815 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I65 |
18 | Qvist, V. | I1216 | ||
19 | Skov, C. | I103 | ||
20 | Skov, D. | I460 | ||
21 | Skov, J.M. | I461 | ||
22 | Skov, J.O. | I519 | ||
23 | Skov, J. | I834 | ||
24 | Skov, K. | I462 | ||
25 | Skov, M. | I265 | ||
26 | Skov, T. | I266 | ||
27 | Strunge, Inge | 22 sep. 1963 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I253 |
28 | Sørensen, Ada Kås | 21 jan. 1957 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I463 |
29 | Wolsing, S. | I843 | ||
30 | Wolsing, S. | I844 |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Erna | 14 dec. 1919 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I400 |
2 | Christensen, Fridia Elvira Johanna | 30 sep. 1923 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I443 |
3 | Christensen, Yrsa | 6 sep. 1925 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I444 |
4 | Lauridsen, J.L. | I107 | ||
5 | Lauridsen, L. | I594 | ||
6 | Lynggaard, W.J. | I1337 |
Død
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders Peder | 31 jan. 1972 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I50 |
2 | Andersen, Juliane Kristine | 15 okt. 1973 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I79 |
3 | Bjerring, Anton | 14 jan. 2003 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1691 |
4 | Bundgaard, Karl Arne | 4 dec. 1942 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I640 |
5 | Christensen, Anna Marie Kirstine | 22 apr. 1965 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I591 |
6 | Christensen, Erna | 30 jan. 2010 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I400 |
7 | Christensen, Inger Marie Augusta | 18 mar. 1976 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I14 |
8 | Frederiksen, Søren Skov | 27 sep. 1985 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I315 |
9 | Hanson, Inger | 23 jul. 2013 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I929 |
10 | Hosbond, Axsel | 25 sep. 1978 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I248 |
11 | Jensen, Agnes J. | 10 okt. 2008 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1863 |
12 | Jensen, Jacob Lynggaard | 13 okt. 1987 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1215 |
13 | Jensen, Karl Kristian | 7 mar. 2001 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1862 |
14 | Jensen, Kristian | 13 jan. 1979 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1857 |
15 | Jørgensen, Jakobine | 18 jan. 1982 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1878 |
16 | Kastberg, Jette | 2016 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I4760 |
17 | Kjeldsen, Albertine | 4 jun. 1979 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1225 |
18 | Klausen, Agnes Marie Kirstine | 9 feb. 2006 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I88 |
19 | Klausen, Bent | 11 maj 1943 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I641 |
20 | Klausen, Frederik | 30 dec. 1995 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I76 |
21 | Klausen, Lilly | 29 apr. 2005 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I89 |
22 | Klausen, Nina | 14 nov. 1995 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I91 |
23 | Lauridsen, Elmer | 19 mar. 1996 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I399 |
24 | Mogensen, Emma Margrethe | 28 okt. 1991 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1320 |
25 | Mogensen, Peder Christian | 5 apr. 1909 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1334 |
26 | Møller, Marthina | 14 dec. 1846 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I426 |
27 | Nielsen, Kristen | 30 aug. 1982 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1877 |
28 | Petersen, Ludvig Kristian | 8 apr. 1975 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1989 |
29 | Skov, Aage | 19 apr. 1984 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I20 |
30 | Skov, Clara Johanne | 31 aug. 1997 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I16 |
31 | Skov, Ingeborg | 17 nov. 1926 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I21 |
32 | Skov, Jens Peter | 24 apr. 1981 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I15 |
33 | Skov, Johanne | 1 apr. 2009 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I23 |
34 | Skov, Johannes | 12 mar. 1989 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I18 |
35 | Skov, Niels Peter | 31 jul. 1961 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I739 |
36 | Strunge, Ketty Nielsine | jan. 1990 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I679 |
37 | Sørensen, Anders Ingvard | 7 maj 1968 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1143 |
38 | Vasegaard, Karoline Christine | 23 mar. 1988 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1856 |
39 | Wittstrøm, Knud Erik | 22 dec. 2012 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I927 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Erna | 4 feb. 2010 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I400 |
2 | Frederiksen, Søren Skov | 1985 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I315 |
3 | Lauridsen, Elmer | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I399 | |
4 | Møller, Marthina | 21 dec. 1846 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I426 |
5 | Skov, Johanne | 2009 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I23 |
6 | Sørensen, Anders Ingvard | 11 maj 1968 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I1143 |
Folketælling
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lund, Adolph Elenius | 1850 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I435 |
2 | Lund, Carl Christian | 1834 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I434 |
3 | Lund, Jens Andreas | 1834 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I425 |
4 | Lund, Jens Andreas | 1845 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I425 |
5 | Lund, Jens Andreas | 1850 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I425 |
6 | Lund, Niels Christian Marturin | 1845 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I163 |
7 | Møller, Marthina | 1834 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I426 |
8 | Møller, Marthina | 1845 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I426 |
9 | Møller, Marthina | 1850 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I426 |
fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Erna | 14 jul. 1919 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I400 |
Mindeord
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Mindeord | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Erna | 30 jan. 2010 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | I400 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bundgaard / Rasmussen | F289 | ||
2 | Lauridsen / Christensen | 30 jun. 1940 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | F139 |
3 | Richter / Bundgaard | F291 | ||
4 | Skov / Jacobsen | F77 | ||
5 | Skov / Lauridsen | F27 | ||
6 | Wittstrøm / Christensen | 21 apr. 1943 | Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark | F322 |