Viborg, Nørlyng , Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.4490683333333, Længdegrad: 9.41011194444445
Fødsel
Match 1 til 30 fra 30
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 aug. 1980 | I822 | |
| 2 | 14 jul. 1919 | I400 | |
| 3 | 12 jun. 1923 | I443 | |
| 4 | I1957 | ||
| 5 | 9 jun. 1925 | I444 | |
| 6 | I2103 | ||
| 7 | 28 nov. 1939 | I641 | |
| 8 | I194 | ||
| 9 | 15 feb. 1808 | I215 | |
| 10 | I107 | ||
| 11 | I594 | ||
| 12 | 26 sep. 1839 | I435 | |
| 13 | ca. 1830 | I434 | |
| 14 | 23 feb. 1833 | I1299 | |
| 15 | 14 aug. 1834 | I163 | |
| 16 | I1337 | ||
| 17 | 1815 | I65 | |
| 18 | I1216 | ||
| 19 | I103 | ||
| 20 | I460 | ||
| 21 | I461 | ||
| 22 | I519 | ||
| 23 | I834 | ||
| 24 | I462 | ||
| 25 | I265 | ||
| 26 | I266 | ||
| 27 | 22 sep. 1963 | I253 | |
| 28 | 21 jan. 1957 | I463 | |
| 29 | I843 | ||
| 30 | I844 |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec. 1919 | I400 | |
| 2 | 30 sep. 1923 | I443 | |
| 3 | 6 sep. 1925 | I444 | |
| 4 | I107 | ||
| 5 | I594 | ||
| 6 | I1337 |
Død
Match 1 til 39 fra 39
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 jan. 1972 | I50 | |
| 2 | 15 okt. 1973 | I79 | |
| 3 | 14 jan. 2003 | I1691 | |
| 4 | 4 dec. 1942 | I640 | |
| 5 | 22 apr. 1965 | I591 | |
| 6 | 30 jan. 2010 | I400 | |
| 7 | 18 mar. 1976 | I14 | |
| 8 | 27 sep. 1985 | I315 | |
| 9 | 23 jul. 2013 | I929 | |
| 10 | 25 sep. 1978 | I248 | |
| 11 | 10 okt. 2008 | I1863 | |
| 12 | 13 okt. 1987 | I1215 | |
| 13 | 7 mar. 2001 | I1862 | |
| 14 | 13 jan. 1979 | I1857 | |
| 15 | 18 jan. 1982 | I1878 | |
| 16 | 2016 | I4760 | |
| 17 | 4 jun. 1979 | I1225 | |
| 18 | 9 feb. 2006 | I88 | |
| 19 | 11 maj 1943 | I641 | |
| 20 | 30 dec. 1995 | I76 | |
| 21 | 29 apr. 2005 | I89 | |
| 22 | 14 nov. 1995 | I91 | |
| 23 | 19 mar. 1996 | I399 | |
| 24 | 28 okt. 1991 | I1320 | |
| 25 | 5 apr. 1909 | I1334 | |
| 26 | 14 dec. 1846 | I426 | |
| 27 | 30 aug. 1982 | I1877 | |
| 28 | 8 apr. 1975 | I1989 | |
| 29 | 19 apr. 1984 | I20 | |
| 30 | 31 aug. 1997 | I16 | |
| 31 | 17 nov. 1926 | I21 | |
| 32 | 24 apr. 1981 | I15 | |
| 33 | 1 apr. 2009 | I23 | |
| 34 | 12 mar. 1989 | I18 | |
| 35 | 31 jul. 1961 | I739 | |
| 36 | jan. 1990 | I679 | |
| 37 | 7 maj 1968 | I1143 | |
| 38 | 23 mar. 1988 | I1856 | |
| 39 | 22 dec. 2012 | I927 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb. 2010 | I400 | |
| 2 | 1985 | I315 | |
| 3 | I399 | ||
| 4 | 21 dec. 1846 | I426 | |
| 5 | 2009 | I23 | |
| 6 | 11 maj 1968 | I1143 |
Folketælling
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I435 | |
| 2 | 1834 | I434 | |
| 3 | 1834 | I425 | |
| 4 | 1845 | I425 | |
| 5 | 1850 | I425 | |
| 6 | 1845 | I163 | |
| 7 | 1834 | I426 | |
| 8 | 1845 | I426 | |
| 9 | 1850 | I426 |
Mindeord
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Mindeord |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jan. 2010 | I400 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bundgaard / Rasmussen | F289 | |
| 2 | Lauridsen / Christensen | 30 jun. 1940 | F139 |
| 3 | Richter / Bundgaard | F291 | |
| 4 | Skov / Jacobsen | F77 | |
| 5 | Skov / Lauridsen | F27 | |
| 6 | Wittstrøm / Christensen | 21 apr. 1943 | F322 |
