Viborg Domsogn, Nørlyng, Viborg, Danmark
Breddegrad: 0.451, Længdegrad: 9.412
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan. 1923 | I1691 | |
| 2 | I1694 | ||
| 3 | I1955 | ||
| 4 | I2238 | ||
| 5 | I2235 | ||
| 6 | I2237 | ||
| 7 | I2234 | ||
| 8 | I2233 | ||
| 9 | I2236 | ||
| 10 | I264 | ||
| 11 | 4 jan. 1912 | I1215 | |
| 12 | 13 nov. 1914 | I2422 | |
| 13 | I1851 | ||
| 14 | I1846 | ||
| 15 | I1848 | ||
| 16 | I1942 | ||
| 17 | I1941 | ||
| 18 | 18 dec. 1908 | I731 | |
| 19 | 12 sep. 1908 | I939 |
Dåb
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1172 | ||
| 2 | 29 jan. 1923 | I1691 | |
| 3 | I1694 | ||
| 4 | I1955 | ||
| 5 | I2238 | ||
| 6 | I2235 | ||
| 7 | I2237 | ||
| 8 | I2234 | ||
| 9 | I2233 | ||
| 10 | I2236 | ||
| 11 | I264 | ||
| 12 | 3 mar. 1912 | I1215 | |
| 13 | 27 dec. 1914 | I2422 | |
| 14 | I1851 | ||
| 15 | I1846 | ||
| 16 | I1848 | ||
| 17 | I1942 | ||
| 18 | I1941 | ||
| 19 | I1852 | ||
| 20 | 24 jan. 1909 | I731 | |
| 21 | 9 aug. 1896 | I4835 | |
| 22 | 11 okt. 1908 | I939 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | I960 | |
| 2 | 20 feb. 1929 | I405 |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2238 | ||
| 2 | I2235 | ||
| 3 | I2234 | ||
| 4 | I2236 | ||
| 5 | I845 |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Stoholm | 1 jul. 1934 | F327 |
| 2 | Christensen / Vestergaard | 28 maj 1933 | F777 |
| 3 | Jørgensen / Jørgensen | F652 | |
| 4 | Kastbjerg / Mikkelsen | 17 maj 1931 | F268 |
| 5 | Kjær / Jørgensen | F653 | |
| 6 | Nielsen / Kastberg | 29 jun. 1945 | F605 |
| 7 | Stigsen / Jensen | 12 okt. 1937 | F440 |
