Villersø, Djurs Nørre, Randers, Danmark
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul. 1858 | I1517 | |
| 2 | 23 dec. 1851 | I1518 | |
| 3 | ca. 1778 | I1519 | |
| 4 | 10 maj 1824 | I1384 | |
| 5 | ca. 1791 | I1520 | |
| 6 | 19 apr. 1879 | I1543 | |
| 7 | 18 jan. 1856 | I1092 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 sep. 1858 | I1517 | |
| 2 | 15 feb. 1852 | I1518 | |
| 3 | 10 maj 1824 | I1384 | |
| 4 | 23 apr. 1879 | I1543 | |
| 5 | 23 mar. 1856 | I1092 |
