Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark

Fødsel
Match 1 til 34 fra 34
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I804 | |
2 | ![]() | 24 apr. 1905 | I507 |
3 | ![]() | 16 aug. 1846 | I368 |
4 | ![]() | 21 apr. 1907 | I508 |
5 | ![]() | 17 nov. 1880 | I879 |
6 | ![]() | 5 jan. 1873 | I469 |
7 | ![]() | 31 okt. 1921 | I563 |
8 | ![]() | 22 maj 1908 | I1374 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 dec. 1925 | I369 |
2 | ![]() | 11 dec. 1892 | I878 |
3 | ![]() | 27 maj 1903 | I368 |
4 | ![]() | 28 jan. 1927 | I345 |
5 | ![]() | 28 jul. 1960 | I674 |
6 | ![]() | 25 jun. 1892 | I2382 |
7 | ![]() | 30 jun. 1917 | I469 |
8 | ![]() | 23 maj 1973 | I466 |
9 | ![]() | 13 jun. 1994 | I479 |
10 | ![]() | 12 jul. 1938 | I344 |
11 | ![]() | 1 dec. 1850 | I372 |
12 | ![]() | 7 mar. 1966 | I470 |
13 | ![]() | 28 jul. 1948 | I1409 |
14 | ![]() | 17 jan. 1942 | I559 |
15 | ![]() | 16 jul. 1914 | I561 |
16 | ![]() | 1775 | I1430 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1906 | I359 |