Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark
By : Breddegrad: 56.5751352777778, Længdegrad: 9.60342416666667
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun. 1916 | I504 | |
| 2 | 4 jan. 1908 | I1304 | |
| 3 | 29 jul. 1880 | I466 | |
| 4 | 3 sep. 1892 | I470 | |
| 5 | 8 jul. 1889 | I464 | |
| 6 | 22 sep. 1883 | I467 | |
| 7 | 28 mar. 1886 | I465 | |
| 8 | 24 nov. 1895 | I342 | |
| 9 | 11 feb. 1798 | I431 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jul. 1916 | I504 | |
| 2 | 5 aug. 1880 | I466 | |
| 3 | 19 sep. 1892 | I470 | |
| 4 | 8 sep. 1889 | I464 | |
| 5 | 7 okt. 1883 | I467 | |
| 6 | 25 apr. 1886 | I465 | |
| 7 | 28 nov. 1895 | I342 |
