Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark

Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 jun. 1874 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1547 |
2 | ![]() | 21 jan. 1880 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1548 |
3 | ![]() | 5 maj 1887 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1549 |
4 | ![]() | 7 maj 1884 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1550 |
5 | ![]() | 21 maj 1882 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1551 |
6 | ![]() | 23 dec. 1877 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1554 |
7 | ![]() | 6 jul. 1876 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1544 |
8 | ![]() | 8 nov. 1888 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1552 |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 aug. 1874 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1547 |
2 | ![]() | 4 apr. 1880 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1548 |
3 | ![]() | 19 maj 1887 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1549 |
4 | ![]() | 2 jun. 1884 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1550 |
5 | ![]() | 13 aug. 1882 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1551 |
6 | ![]() | 6 jan. 1878 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1554 |
7 | ![]() | 6 aug. 1876 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1544 |
8 | ![]() | 9 nov. 1888 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1552 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 sep. 1889 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1545 |
2 | ![]() | 18 sep. 2005 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I2182 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 sep. 1889 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I1545 |
2 | ![]() | 2005 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I2182 |