Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark

Fødsel
Match 1 til 50 fra 53
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1738 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I902 |
2 | ![]() | 2 mar. 1905 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1481 |
3 | ![]() | 27 jul. 1901 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1080 |
4 | ![]() | 31 jul. 1892 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1077 |
5 | ![]() | 20 maj 1898 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1079 |
6 | ![]() | 6 jun. 1903 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1078 |
7 | ![]() | 14 nov. 1856 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1041 |
8 | ![]() | 26 feb. 1868 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I907 |
9 | ![]() | 20 mar. 1926 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1927 |
10 | ![]() | 8 aug. 1835 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I919 |
11 | ![]() | 26 feb. 1764 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I534 |
12 | ![]() | 29 jan. 1815 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2118 |
13 | ![]() | 1759 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1654 |
14 | ![]() | ca. 1770 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I913 |
15 | ![]() | 23 feb. 1930 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1929 |
16 | ![]() | 11 jun. 1928 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1928 |
17 | ![]() | 30 okt. 1925 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1926 |
18 | ![]() | 4 nov. 1848 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I269 |
19 | ![]() | 2 okt. 1855 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I130 |
20 | ![]() | 21 feb. 1851 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I301 |
21 | ![]() | 9 jan. 1857 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I132 |
22 | ![]() | 9 jun. 1923 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I116 |
23 | ![]() | 24 jun. 1859 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I148 |
24 | ![]() | 28 sep. 1862 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I120 |
25 | ![]() | 21 jul. 1853 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I129 |
26 | ![]() | 22 apr. 1920 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I145 |
27 | ![]() | 15 sep. 1892 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I117 |
28 | ![]() | 22 okt. 1921 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I146 |
29 | ![]() | 24 jan. 1932 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I228 |
30 | ![]() | 1832 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I520 |
31 | ![]() | 11 aug. 1808 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I911 |
32 | ![]() | 20 feb. 1882 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1133 |
33 | ![]() | ca. 1770 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I912 |
34 | ![]() | 25 feb. 1886 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1106 |
35 | ![]() | 29 aug. 1896 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1103 |
36 | ![]() | 5 jul. 1883 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1101 |
37 | ![]() | 23 jul. 1884 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1480 |
38 | ![]() | 11 okt. 1897 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1104 |
39 | ![]() | 5 jun. 1890 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1102 |
40 | ![]() | 17 feb. 1890 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1485 |
41 | ![]() | 30 dec. 1809 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I268 |
42 | ![]() | 16 nov. 1888 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1105 |
43 | ![]() | 23 jun. 1830 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2226 |
44 | ![]() | 27 feb. 1816 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1983 |
45 | ![]() | 19 jun. 1838 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1039 |
46 | ![]() | 17 apr. 1895 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1093 |
47 | ![]() | 10 sep. 1893 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1088 |
48 | ![]() | 5 jan. 1915 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1530 |
49 | ![]() | 13 maj 1881 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I136 |
50 | ![]() | 12 jun. 1889 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I456 |
Døbt
Match 1 til 50 fra 54
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 29 okt. 1738 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I902 |
2 | ![]() | 2 mar. 1905 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1481 |
3 | ![]() | 22 sep. 1901 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1080 |
4 | ![]() | 25 sep. 1892 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1077 |
5 | ![]() | 26 jun. 1898 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1079 |
6 | ![]() | 12 jul. 1903 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1078 |
7 | ![]() | 1 jan. 1857 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1041 |
8 | ![]() | 14 apr. 1793 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I892 |
9 | ![]() | 8 nov. 1829 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I898 |
10 | ![]() | 10 jun. 1827 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I384 |
11 | ![]() | 25 maj 1820 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I896 |
12 | ![]() | 29 mar. 1868 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I907 |
13 | ![]() | 3 maj 1818 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I895 |
14 | ![]() | 4 apr. 1825 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I901 |
15 | ![]() | 22 sep. 1822 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I897 |
16 | ![]() | 9 okt. 1870 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1040 |
17 | ![]() | 25 apr. 1926 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1927 |
18 | ![]() | 21 sep. 1835 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I919 |
19 | ![]() | 23 mar. 1815 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2118 |
20 | ![]() | 30 mar. 1930 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1929 |
21 | ![]() | 22 jul. 1928 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1928 |
22 | ![]() | 13 dec. 1925 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1926 |
23 | ![]() | 19 nov. 1848 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I269 |
24 | ![]() | 4 nov. 1855 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I130 |
25 | ![]() | 20 apr. 1851 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I301 |
26 | ![]() | 15 feb. 1857 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I132 |
27 | ![]() | 1 jul. 1923 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I116 |
28 | ![]() | 18 sep. 1859 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I148 |
29 | ![]() | 30 sep. 1862 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I120 |
30 | ![]() | 4 sep. 1853 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I129 |
31 | ![]() | 13 maj 1920 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I145 |
32 | ![]() | 25 sep. 1892 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I117 |
33 | ![]() | 11 dec. 1921 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I146 |
34 | ![]() | 14 feb. 1932 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I228 |
35 | ![]() | 2 okt. 1808 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I911 |
36 | ![]() | 6 mar. 1882 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1133 |
37 | ![]() | 25 apr. 1886 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1106 |
38 | ![]() | 11 okt. 1896 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1103 |
39 | ![]() | 24 jul. 1883 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1101 |
40 | ![]() | 7 sep. 1884 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1480 |
41 | ![]() | 21 nov. 1897 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1104 |
42 | ![]() | 29 jun. 1890 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1102 |
43 | ![]() | 4 mar. 1810 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I268 |
44 | ![]() | 1 jan. 1889 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1105 |
45 | ![]() | 11 jul. 1830 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2226 |
46 | ![]() | 9 jun. 1816 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1983 |
47 | ![]() | 3 jun. 1838 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I900 |
48 | ![]() | 7 jan. 1906 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2295 |
49 | ![]() | 10 maj 1895 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1093 |
50 | ![]() | 22 okt. 1893 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1088 |
Død
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 jul. 1903 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I121 |
2 | ![]() | 17 nov. 1902 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I448 |
3 | ![]() | 28 jan. 1830 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I902 |
4 | ![]() | 12 aug. 1908 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1041 |
5 | ![]() | 27 jul. 1813 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I910 |
6 | ![]() | 30 dec. 1902 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I453 |
7 | ![]() | 19 maj 1957 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I2317 |
8 | ![]() | 19 apr. 1823 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1654 |
9 | ![]() | 19 feb. 1874 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I132 |
10 | ![]() | 30 aug. 1909 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I148 |
11 | ![]() | 27 jan. 1905 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I122 |
12 | ![]() | 8 sep. 1929 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I129 |
13 | ![]() | 6 maj 1921 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I151 |
14 | ![]() | 7 okt. 1949 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I149 |
15 | ![]() | 29 apr. 1985 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1089 |
16 | ![]() | 17 nov. 1976 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I144 |
17 | ![]() | 25 aug. 1995 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I418 |
18 | ![]() | 26 dec. 1868 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1655 |
19 | ![]() | ca. 1888 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I454 |
20 | ![]() | 16 apr. 1904 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1103 |
21 | ![]() | 14 jul. 1903 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1091 |
22 | ![]() | 30 jan. 1804 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I889 |
23 | ![]() | 25 jun. 1886 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I143 |
24 | ![]() | 9 okt. 1981 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1088 |
25 | ![]() | 9 jul. 1925 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1092 |
Begravet
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 jul. 1903 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I121 |
2 | ![]() | 24 nov. 1902 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I448 |
3 | ![]() | 4 feb. 1830 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I902 |
4 | ![]() | 17 aug. 1908 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1041 |
5 | ![]() | 3 aug. 1813 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I910 |
6 | ![]() | 7 jan. 1877 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I898 |
7 | ![]() | 7 jan. 1903 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I453 |
8 | ![]() | 7 apr. 1808 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I890 |
9 | ![]() | 27 jun. 1834 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I534 |
10 | ![]() | 7 apr. 1815 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I536 |
11 | ![]() | 27 feb. 1874 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I132 |
12 | ![]() | 4 sep. 1909 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I148 |
13 | ![]() | 3 feb. 1905 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I122 |
14 | ![]() | 13 sep. 1929 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I129 |
15 | ![]() | 26 feb. 1932 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I117 |
16 | ![]() | 12 maj 1921 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I151 |
17 | ![]() | 12 okt. 1949 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I149 |
18 | ![]() | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1089 | |
19 | ![]() | 22 nov. 1976 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I144 |
20 | ![]() | 11 jul. 1845 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I535 |
21 | ![]() | 23 apr. 1904 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1103 |
22 | ![]() | 21 jul. 1903 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1091 |
23 | ![]() | 2 jan. 1869 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I899 |
24 | ![]() | 6 feb. 1804 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I889 |
25 | ![]() | 22 mar. 1904 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I900 |
26 | ![]() | 1 jul. 1886 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I143 |
27 | ![]() | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1088 | |
28 | ![]() | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1090 | |
29 | ![]() | 15 jul. 1925 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1092 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1881-1903 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1091 |
Ejendom
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Ejendom ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1890 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1041 |
2 | ![]() | 1930 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I1913 |
3 | ![]() | 21 dec. 1949 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I116 |
4 | ![]() | 1890 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I148 |
5 | ![]() | 1847 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I122 |
6 | ![]() | 26 maj 1920 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I117 |
7 | ![]() | 2 mar. 1921 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I149 |
8 | ![]() | 17 sep. 1949 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I144 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1834 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I520 |
2 | ![]() | 1834 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I311 |
3 | ![]() | 1834 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I173 |
4 | ![]() | 1880 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I900 |
5 | ![]() | 1880 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I143 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 okt. 1873 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I148 |
2 | ![]() | 30 sep. 1906 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I117 |
3 | ![]() | 7 apr. 1946 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | I228 |
Gift
Match 1 til 17 fra 17
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Andreasen / Pedersen | 5 nov. 1904 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F513 |
2 | Bach / Eriksen | 21 jul. 1891 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F365 |
3 | Christensen / Larsdatter | 6 mar. 1835 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F317 |
4 | Gregersen / Dahse | 6 jun. 1920 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F381 |
5 | Hansen / Pedersen | 22 jul. 1904 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F532 |
6 | Hedegaard / Lade | 18 okt. 1875 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F39 |
7 | Hjort / Pedersen | 4 sep. 1918 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F533 |
8 | Kjær / Christensdatter | 7 apr. 1832 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F521 |
9 | Knudsen / Michelsdatter | 28 okt. 1821 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F783 |
10 | Lade / Andersdatter | 10 jan. 1846 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F32 |
11 | Larsen / Lade | 3 dec. 1966 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F60 |
12 | Møller / Sørensdatter | 7 dec. 1832 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F696 |
13 | Privat / | 3 dec. 1966 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F916 |
14 | Rasmussen / Nielsdatter | 26 okt. 1834 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F315 |
15 | Sørensen / Sørensen | 30 nov. 1860 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F364 |
16 | Thuesen / Møller | 17 nov. 1914 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F536 |
17 | Vendelbo / Pedersen | 12 nov. 1887 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | F162 |