Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark

Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 mar. 1840 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2281 |
2 | ![]() | 5 aug. 1923 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I505 |
3 | ![]() | ca. 1809 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I365 |
4 | ![]() | 5 feb. 1840 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1278 |
5 | ![]() | I1922 | ||
6 | ![]() | ca. 1844 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I880 |
7 | ![]() | I2038 | ||
8 | ![]() | I2037 | ||
9 | ![]() | I2036 |
Dåb
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 maj 1840 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2281 |
2 | ![]() | 1 jan. 1924 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I505 |
3 | ![]() | 1 apr. 1840 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1278 |
4 | ![]() | 20 maj 1923 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2298 |
5 | ![]() | 10 apr. 1927 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I480 |
6 | ![]() | I1730 | ||
7 | ![]() | 16 sep. 1951 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1723 |
8 | ![]() | I1922 | ||
9 | ![]() | 12 aug. 1860 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2166 |
10 | ![]() | 23 maj 1858 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2167 |
11 | ![]() | I2038 | ||
12 | ![]() | 18 maj 1950 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I554 |
13 | ![]() | I2037 | ||
14 | ![]() | I2036 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 maj 1947 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I876 |
2 | ![]() | 19 dec. 1914 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2134 |
3 | ![]() | 18 jan. 1903 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1340 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 apr. 1947 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I642 |
2 | ![]() | 6 jan. 1901 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2165 |
3 | ![]() | 26 jan. 1903 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1340 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1938 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I276 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1880 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I870 |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 apr. 1919 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I507 |
2 | ![]() | 1 apr. 1883 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I841 |
3 | ![]() | 6 okt. 1889 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2139 |
4 | ![]() | 4 okt. 1868 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2133 |
5 | ![]() | 21 okt. 1865 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | I361 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen / Mortensen | 4 nov. 1908 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F512 |
2 | Christoffersen / Sørensen | 10 okt. 1869 | Lindum, Nørlyng, Viborg, Danmark | F309 |
3 | Kastbjerg / Søndergaard | F269 |