Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark

Fødsel
Match 1 til 50 fra 60
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 maj 1832 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1416 |
2 | ![]() | ca. 1830 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1417 |
3 | ![]() | 5 okt. 1909 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1948 |
4 | ![]() | 11 nov. 1912 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1950 |
5 | ![]() | 24 feb. 1858 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1872 |
6 | ![]() | 4 feb. 1911 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1949 |
7 | ![]() | 7 maj 1891 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I878 |
8 | ![]() | 25 feb. 1849 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I874 |
9 | ![]() | 27 mar. 1843 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I873 |
10 | ![]() | 30 okt. 1880 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I879 |
11 | ![]() | 11 maj 1838 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I871 |
12 | ![]() | 9 sep. 1884 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I876 |
13 | ![]() | 14 sep. 1835 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I870 |
14 | ![]() | 9 jun. 1840 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I872 |
15 | ![]() | 18 okt. 1888 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I877 |
16 | ![]() | I988 | ||
17 | ![]() | 17 apr. 1885 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1780 |
18 | ![]() | I671 | ||
19 | ![]() | 8 sep. 1912 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1379 |
20 | ![]() | 28 sep. 1926 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4839 |
21 | ![]() | 4 aug. 1924 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4838 |
22 | ![]() | 12 dec. 1813 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I373 |
23 | ![]() | 4 dec. 1877 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2140 |
24 | ![]() | 25 sep. 1868 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2146 |
25 | ![]() | 11 maj 1881 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2143 |
26 | ![]() | 15 sep. 1879 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2141 |
27 | ![]() | 18 feb. 1871 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2136 |
28 | ![]() | 3 maj 1884 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2142 |
29 | ![]() | 21 sep. 1875 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2139 |
30 | ![]() | 25 aug. 1865 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2145 |
31 | ![]() | 24 maj 1873 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2137 |
32 | ![]() | 25 aug. 1865 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2144 |
33 | ![]() | 28 jul. 1942 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I976 |
34 | ![]() | I983 | ||
35 | ![]() | ca. 1785 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I375 |
36 | ![]() | 24 apr. 1836 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I164 |
37 | ![]() | 23 feb. 1926 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2389 |
38 | ![]() | 7 jun. 1868 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1382 |
39 | ![]() | 17 apr. 1905 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1381 |
40 | ![]() | 25 jun. 1824 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1301 |
41 | ![]() | 26 dec. 1914 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I730 |
42 | ![]() | ca. 1830 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1418 |
43 | ![]() | ca. 1785 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I374 |
44 | ![]() | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I428 | |
45 | ![]() | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I429 | |
46 | ![]() | I2188 | ||
47 | ![]() | I2184 | ||
48 | ![]() | I2180 | ||
49 | ![]() | 21 sep. 1899 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2150 |
50 | ![]() | 17 mar. 1913 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2158 |
Dåb
Match 1 til 50 fra 65
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 nov. 1832 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1416 |
2 | ![]() | I806 | ||
3 | ![]() | 25 jul. 1948 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I802 |
4 | ![]() | I800 | ||
5 | ![]() | 19 dec. 1909 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1948 |
6 | ![]() | 19 jan. 1913 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1950 |
7 | ![]() | 12 mar. 1858 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1872 |
8 | ![]() | 30 dec. 1883 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I560 |
9 | ![]() | 23 apr. 1911 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1949 |
10 | ![]() | 19 jul. 1891 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I878 |
11 | ![]() | 4 mar. 1849 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I874 |
12 | ![]() | 9 jul. 1843 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I873 |
13 | ![]() | 26 apr. 1903 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I343 |
14 | ![]() | 17 jun. 1838 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I871 |
15 | ![]() | 23 okt. 1884 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I876 |
16 | ![]() | 27 sep. 1835 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I870 |
17 | ![]() | 26 jul. 1940 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I872 |
18 | ![]() | 26 dec. 1888 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I877 |
19 | ![]() | 3 maj 1885 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1780 |
20 | ![]() | 26 sep. 1915 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1626 |
21 | ![]() | 27 okt. 1912 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1379 |
22 | ![]() | 14 nov. 1926 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4839 |
23 | ![]() | 21 sep. 1924 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4838 |
24 | ![]() | 24 mar. 1814 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I373 |
25 | ![]() | 23 dec. 1877 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2140 |
26 | ![]() | 30 sep. 1868 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2146 |
27 | ![]() | 19 jun. 1881 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2143 |
28 | ![]() | 19 okt. 1879 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2141 |
29 | ![]() | 3 mar. 1871 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2136 |
30 | ![]() | 3 aug. 1884 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2142 |
31 | ![]() | 31 okt. 1875 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2139 |
32 | ![]() | 25 aug. 1865 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2145 |
33 | ![]() | 6 jul. 1873 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2137 |
34 | ![]() | 25 aug. 1865 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2144 |
35 | ![]() | 3 jul. 1836 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I164 |
36 | ![]() | 12 jun. 1868 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1382 |
37 | ![]() | 18 apr. 1905 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1381 |
38 | ![]() | 17 jan. 1915 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I730 |
39 | ![]() | I4809 | ||
40 | ![]() | 5 nov. 1905 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1373 |
41 | ![]() | 4 nov. 1906 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1376 |
42 | ![]() | 19 dec. 1909 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1375 |
43 | ![]() | 20 jun. 1915 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I567 |
44 | ![]() | 7 jun. 1914 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I561 |
45 | ![]() | 5 aug. 1923 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I565 |
46 | ![]() | 16 nov. 1924 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I564 |
47 | ![]() | 19 sep. 1926 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I478 |
48 | ![]() | 2 nov. 1919 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I566 |
49 | ![]() | 8 apr. 1912 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1377 |
50 | ![]() | 29 jul. 1917 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I562 |
Død
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 apr. 1891 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2138 |
2 | ![]() | 15 apr. 1998 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I504 |
3 | ![]() | 9 feb. 1916 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I503 |
4 | ![]() | 2008 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I802 |
5 | ![]() | 7 aug. 1968 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1754 |
6 | ![]() | 12 jul. 1956 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I560 |
7 | ![]() | 3 apr. 1966 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I505 |
8 | ![]() | 7 okt. 1996 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I513 |
9 | ![]() | 25 okt. 2005 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I512 |
10 | ![]() | 26 mar. 1974 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4837 |
11 | ![]() | 24 aug. 2008 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2076 |
12 | ![]() | 19 sep. 1912 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I171 |
13 | ![]() | 19 maj 1981 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I976 |
14 | ![]() | 6 jul. 1997 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I974 |
15 | ![]() | 11 mar. 1968 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1753 |
16 | ![]() | 7 okt. 1944 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1382 |
17 | ![]() | 28 apr. 1982 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1381 |
18 | ![]() | 26 okt. 2004 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I975 |
19 | ![]() | 25 jan. 1977 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4835 |
20 | ![]() | 25 apr. 1874 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I172 |
21 | ![]() | 23 nov. 1992 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2077 |
22 | ![]() | 14 jan. 1995 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1376 |
23 | ![]() | 17 aug. 1896 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2148 |
24 | ![]() | 3 nov. 1968 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2152 |
25 | ![]() | 29 jun. 1936 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2147 |
Begravelse
Match 1 til 45 fra 45
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 apr. 1891 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2138 |
2 | ![]() | 1998 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I504 |
3 | ![]() | 17 feb. 1916 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I503 |
4 | ![]() | 9 okt. 1964 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I568 |
5 | ![]() | 2008 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I802 |
6 | ![]() | 12 dec. 1942 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I640 |
7 | ![]() | 10 aug. 1968 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1754 |
8 | ![]() | 17 jul. 1956 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I560 |
9 | ![]() | 10 jul. 1957 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1378 |
10 | ![]() | 6 apr. 1966 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I505 |
11 | ![]() | 11 dec. 1925 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I369 |
12 | ![]() | 18 dec. 1892 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I878 |
13 | ![]() | 2 jun. 1903 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I368 |
14 | ![]() | 19 maj 1947 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I876 |
15 | ![]() | 10 jul. 1943 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1408 |
16 | ![]() | 31 jan. 1962 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1084 |
17 | ![]() | 4 feb. 1927 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I345 |
18 | ![]() | 1 jul. 1892 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2382 |
19 | ![]() | 27 dec. 1937 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1383 |
20 | ![]() | 1974 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4837 |
21 | ![]() | 1 feb. 1898 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I373 |
22 | ![]() | 26 sep. 1912 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I171 |
23 | ![]() | 16 jun. 1960 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2139 |
24 | ![]() | 6 jul. 1917 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I469 |
25 | ![]() | 1981 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I976 |
26 | ![]() | 1997 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I974 |
27 | ![]() | 1973 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I466 |
28 | ![]() | 18 jul. 1938 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I344 |
29 | ![]() | 8 dec. 1850 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I372 |
30 | ![]() | 12 mar. 1966 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I470 |
31 | ![]() | 1975 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1083 |
32 | ![]() | 15 mar. 1968 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1753 |
33 | ![]() | 13 okt. 1944 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1382 |
34 | ![]() | 1982 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1381 |
35 | ![]() | 2004 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I975 |
36 | ![]() | 1977 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4835 |
37 | ![]() | 2 maj 1874 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I172 |
38 | ![]() | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1409 | |
39 | ![]() | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I1376 | |
40 | ![]() | 24 jan. 1942 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I559 |
41 | ![]() | 20 jul. 1914 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I561 |
42 | ![]() | 25 aug. 1896 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2148 |
43 | ![]() | 5 nov. 1968 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2152 |
44 | ![]() | 4 jul. 1936 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2147 |
45 | ![]() | 14 feb. 1948 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2149 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1901 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I171 |
Ejendom
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Ejendom ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1936 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2139 |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1845 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I432 |
2 | ![]() | 1845 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I433 |
3 | ![]() | 1840 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I164 |
4 | ![]() | 1845 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I164 |
Konfirmation
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1962 | ||
2 | ![]() | 1 okt. 1882 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2146 |
3 | ![]() | 4 apr. 1880 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2145 |
4 | ![]() | 17 apr. 1887 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2137 |
5 | ![]() | 4 apr. 1880 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I2144 |
6 | ![]() | 1 okt. 1905 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | I4836 |
Ægteskab
Match 1 til 17 fra 17
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen / Nielsen | F373 | ||
2 | Jensen / Lauritzdatter | 22 nov. 1851 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | F840 |
3 | Kastbjerg / Eriksen | F277 | ||
4 | Kjær / Lange | 10 maj 1946 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | F1465 |
5 | Landstrøm / Kristoffersen | 10 mar. 1937 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | F470 |
6 | Lange / Pedersen | 29 dec. 1922 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | F1464 |
7 | Lauritsen / Lange | 26 nov. 1946 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | F1466 |
8 | Lund / Andersen | 4 jan. 1875 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | F752 |
9 | Lund / Pedersen | 28 okt. 1864 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | F46 |
10 | Markussen / Nielsen | 25 apr. 1916 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | F167 |
11 | Nielsen / Jakobsen | F374 | ||
12 | Nielsen / Lauritzdatter | 22 okt. 1836 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | F127 |
13 | Pedersen / Nielsen | F168 | ||
14 | Sørensen / Christensen | F204 | ||
15 | Thorsager / Lund | F753 | ||
16 | Thorsager / Sørensen | F754 | ||
17 | Toftemark / Kristensen | 16 apr. 1939 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | F479 |