Søgeresultat
Match 1 til 36 fra 36 for Fornavn begynder med ANNA OG Træ lig med SkovLade
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Anna Kathrine Sørensen | I1080 | f. 27 jul. 1901 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 2 | Christensen, Anna Frederikke | I1944 | f. 3 aug. 1894 | Viborg Sortebrødre, Nørlyng , Viborg, Danmark | SkovLade |
| 3 | Christensen, Anna Marie | I9 | f. 23 dec. 1880 | Kølsen, Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 4 | Christensen, Anna Marie Kirstine | I591 | f. 20 maj 1887 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 5 | Christensen, Anna Marie Kristine | I118 | f. 2 okt. 1919 | Foulum, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 6 | Christensen, Anna Nielsine | I1616 | f. 23 jul. 1928 | Kølsen, Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 7 | Eriksen, Anna Marie | I759 | f. 1 mar. 1919 | Vejrum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 8 | Frederiksen, Anna Kirstine | I1130 | f. 15 maj 1907 | Hammershøj, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 9 | Gregersen, Anna Nielsine | I190 | f. 18 feb. 1922 | Hammershøj, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 10 | Gustafson, Anna Elisabeth | I2220 | f. 29 jul. 1918 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | SkovLade |
| 11 | Hansen, Anna Karoline | I593 | f. ca. 1882 | Klint, Højby, Ods, Holbæk, Danmark | SkovLade |
| 12 | Jensen, Anna Christina | I1016 | f. 16 jan. 1896 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 13 | Jensen, Anna Kristine | I775 | f. 8 sep. 1873 | Skaverup, Nørre Asmindrup, Ods, Holbæk, Danmark | SkovLade |
| 14 | Jørgensen, Anna Jensine | I2068 | SkovLade | ||
| 15 | Kastberg, Anna Krista Nielsine | I511 | f. 4 aug. 1919 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 16 | Kjeldsen, Anna | I1536 | f. 21 jun. 1895 | Kølsen, Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 17 | Kjeldsen, Anna | I818 | f. 22 jul. 1905 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 18 | Kjeldsen, Anna Kirstine | I4869 | f. 30 jun. 1909 | Hvidding, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 19 | Kristensen, Anna | I719 | f. 14 feb. 1915 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 20 | Kristensen, Anna Marie | I920 | f. 9 sep. 1910 | Gedsted, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 21 | Kristiansen, Anna | I852 | f. 20 feb. 1920 | Lihme, Rødding, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 22 | Lade, Anna | I2354 | f. 30 sep. 1923 | Blendstrup, Gjerlev, Gjerlev, Randers Danmark | SkovLade |
| 23 | Lade, Anna Marie Rønning | I1132 | f. 1 dec. 1907 | Hammershøj, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 24 | Lade, Anna Vestergaard | I1118 | f. 8 maj 1922 | Sønderbæk, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 25 | Larsen, Anna Dorthea | I1151 | f. 19 sep. 1916 | Hammershøj, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 26 | Lauridsen, Anna | I412 | f. 4 sep. 1912 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing, Danmark | SkovLade |
| 27 | Mogensen, Anna Dorthea | I1323 | f. 24 sep. 1905 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 28 | Nielsen, Anna Johanne Kirstine Marie Petra | I605 | f. ca. 1890 | Lysgaard, Lysgaard, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 29 | Nielsen, Anna Kirstine Bundgaard | I1424 | f. 24 mar. 1917 | Vorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 30 | Pedersdatter, Anna Katrine | I867 | f. ca. 1770 | Vissing, Galten, Randers, Danmark | SkovLade |
| 31 | Pedersdatter, Anna Kirstine | I1405 | f. ca. 1800 | Snæbum, Onsild, Randers, Danmark | SkovLade |
| 32 | Pehrsdatter, Anna Christina | I1619 | f. 27 jan. 1864 | SkovLade | |
| 33 | Rønning, Anna Marie | I1176 | f. 1856 | SkovLade | |
| 34 | Stigsen, Anna Kirstine | I1256 | f. 5 maj 1908 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 35 | Villumsdatter, Anna Kirstine | I30 | f. 20 nov. 1779 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 36 | Wittstrøm, Anna | I797 | f. 2 maj 1906 | Kølsen, Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |




