Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 123 for Fornavn begynder med JENS OG Træ lig med SkovLade
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Jensine Jacobine | I659 | f. 9 jul. 1822 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 2 | Andersen, Jens | I537 | f. 1799 | Viskum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 3 | Andersen, Jens Christian Edvard | I1600 | f. 8 dec. 1868 | Agerskov, Finderup, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 4 | Andreasen, Jens Kristian | I646 | f. 26 mar. 1887 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 5 | Beier, Jens Johan Jakob | I1554 | f. 23 dec. 1877 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | SkovLade |
| 6 | Bjerring, Jens Præstgaard | I1692 | f. 22 jan. 1888 | Rogenstrup, Fiskbæk, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 7 | Bojlesen, Jens | I331 | f. 18 apr. 1817 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 8 | Brask, Jens Poulsen Pedersen | I445 | f. 6 okt. 1824 | Lynderup, Rinds, Viborg Danmark | SkovLade |
| 9 | Christensen, Jens | I28 | f. 1795 | Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 10 | Christensen, Jens | I1394 | f. ca. 1815 | Elling, Horns, Hjørring, Danmark | SkovLade |
| 11 | Christensen, Jens | I896 | f. 27 mar. 1820 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 12 | Christensen, Jens | I1236 | f. 1843 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 13 | Christensen, Jens Christian | I1276 | f. 6 feb. 1836 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 14 | Christensen, Jens Christian | I112 | f. 28 feb. 1860 | Kølsen, Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 15 | Christensen, Jens Christian | I2302 | f. 15 aug. 1898 | Ravnstrup, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 16 | Christensen, Jens Peter | I2327 | f. 22 sep. 1916 | Foulum, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 17 | Christensen, Jensine | I1170 | f. 1882 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 18 | Christensen, Jensine | I13 | f. 28 apr. 1892 | Kølsen, Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 19 | Christensen, Jensine Boline | I907 | f. 26 feb. 1868 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 20 | Christensen, Jensine Cathrine | I1419 | f. 15 jan. 1870 | Skjellerup, Onsild, Randers, Danmark | SkovLade |
| 21 | Christiansen, Jens Christian Marius | I743 | f. 1 mar. 1888 | Velds, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 22 | Christiansen, Jens Elsborg | I1581 | f. 11 mar. 1919 | Velds, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 23 | Christoffersen, Jens | I368 | f. 6 aug. 1846 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 24 | Christoffersen, Jens | I874 | f. 25 feb. 1849 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 25 | Christoffersen, Jens | I1302 | f. 14 jun. 1904 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 26 | Christoffersen, Jens Christian | I868 | f. ca. 1837 | Lauerbjerg, Galten, Randers, Danmark | SkovLade |
| 27 | Christoffersen, Jens Christian | I451 | f. 1 okt. 1879 | Lauerbjerg, Galten, Randers, Danmark | SkovLade |
| 28 | Christoffersen, Jens Kristian | I508 | f. 2 mar. 1907 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 29 | Elkjær, Jens Peder Christensen | I4864 | f. 3 okt. 1877 | Ullits, Gislum, Ålborg, Danmark | SkovLade |
| 30 | Elsborg, Jens Jensen | I1575 | f. 20 maj 1849 | Finderup, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 31 | Elsborg, Jens Marturin Jensen | I1585 | f. 10 jun. 1882 | Finderup, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 32 | Eriksen, Jens Peter | I692 | f. ca. 1855 | Nr.Rind, Lynderup, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 33 | Frandsen, Jens | I1505 | f. 15 aug. 1892 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 34 | Frandsen, Jens Marius | I4829 | f. 19 mar. 1911 | Hulbæk, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 35 | Hansen, Jens | I2208 | f. 1813 | SkovLade | |
| 36 | Hansen, Jens Christian | I364 | f. 4 jun. 1805 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 37 | Hansen, Jens Peter | I386 | f. 30 sep. 1827 | Hørup, Lysgaard, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 38 | Høgh, Jens Pedersen | I2118 | f. 29 jan. 1815 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 39 | Jensen, Jens | I395 | f. ca. 1789 | Navntoft, Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 40 | Jensen, Jens | I2282 | f. 7 jan. 1852 | Ålum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 41 | Jensen, Jens | I1059 | f. 1 jan. 1873 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 42 | Jensen, Jens | I4797 | f. 28 jul. 1881 | Låstrup, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 43 | Jensen, Jens | I620 | f. ca. 1900 | Vejrum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 44 | Jensen, Jens Christian | I2206 | f. 1 nov. 1849 | Hørby, Hindsted, Aalborg, Danmark | SkovLade |
| 45 | Jensen, Jens Christian | I1569 | f. 22 sep. 1857 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 46 | Jensen, Jens Christian | I4795 | f. 29 jul. 1867 | Dommerby, Fjend, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 47 | Jensen, Jens Christian | I2209 | f. 9 jan. 1882 | Funder, Hids, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 48 | Jensen, Jens Jacob | I2375 | f. 21 apr. 1877 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 49 | Jensen, Jens Lausten | I2248 | f. 2 mar. 1881 | Enslev, Gjerlev, Randers, Danmark | SkovLade |
| 50 | Jensen, Jens Martin | I1069 | f. 8 maj 1875 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |




