Søgeresultat
Match 1 til 45 fra 45 for Fornavn begynder med KAREN OG Træ lig med SkovLade
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Karen | I4863 | f. 1749 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 2 | Andersdatter, Karen | I2123 | f. 23 maj 1822 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 3 | Andersen, Karen | I1697 | f. 19 maj 1845 | Skals, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 4 | Andersen, Karen Marie | I711 | f. 16 nov. 1859 | Tårup, Fjends, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 5 | Bundgaard, Karen Severine | I4889 | f. 27 mar. 1895 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 6 | Christensdatter, Karen | I707 | f. ca. 1820 | Skals, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 7 | Christensen, Karen | I1268 | f. 13 jun. 1826 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 8 | Espersen, Karen | I297 | f. 1830 | Vorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 9 | Frederiksen, Karen | I1490 | f. 6 mar. 1903 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 10 | Gustafson, Karen | I2217 | f. 3 mar. 1915 | Kvissel, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | SkovLade |
| 11 | Jensen, Karen Kirstine | I1546 | f. 20 nov. 1851 | Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | SkovLade |
| 12 | Jensen, Karen Marie | I1279 | f. 5 maj 1826 | Hulbæk, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 13 | Jensen, Karen Marie | I1072 | f. 20 aug. 1881 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 14 | Jensen, Karen Mine | I159 | f. 14 jan. 1879 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 15 | Kjeldsen, Karen Kirstine | I1421 | f. 28 sep. 1913 | Vorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 16 | Kjeldsen, Karen Marie | I1282 | f. 26 mar. 1858 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 17 | Kristensen, Karen | I712 | f. 25 apr. 1913 | Hejring, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 18 | Kristensen, Karen Josephine Marie | I1051 | f. 14 maj 1888 | Hvilsom, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 19 | Kyhnæb, Karen Marie Nielsen | I1660 | f. 17 maj 1885 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 20 | Larsen, Karen Marie | I174 | f. 11 aug. 1862 | Viskum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 21 | Laustdatter, Karen | I584 | f. 26 jan. 1833 | Øby, Viskum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 22 | Lorentzen, Karen | I597 | f. ca. 1930 | SkovLade | |
| 23 | Lund, Karen Marie Sørensen | I2162 | f. 12 okt. 1853 | Hersom, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 24 | Madsen, Karen | I1355 | f. ca. 1851 | Lyngby, Hellum, Aalborg, Danmark | SkovLade |
| 25 | Mortensdatter, Karen | I491 | f. ca. 1755 | Ulbjerg, Rinds, Viborg Danmark | SkovLade |
| 26 | Møller, Karen Marie | I1136 | f. 16 feb. 1916 | Sønderbæk, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 27 | Nielsdatter, Karen | I736 | f. ca. 1794 | Voldum, Galten, Randers, Danmark | SkovLade |
| 28 | Nielsdatter, Karen | I832 | f. 25 aug. 1824 | Skals, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 29 | Nielsen, Karen | I718 | f. 29 aug. 1851 | Skals, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 30 | Nielsen, Karen | I1854 | f. 9 jul. 1871 | Lynderup, Rinds, Viborg Danmark | SkovLade |
| 31 | Nielsen, Karen | I1824 | f. 9 mar. 1876 | Lynderup, Rinds, Viborg Danmark | SkovLade |
| 32 | Nielsen, Karen | I1751 | f. 14 dec. 1876 | Låstrup, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 33 | Nielsen, Karen | I1735 | f. 30 jul. 1882 | Lynderup, Rinds, Viborg Danmark | SkovLade |
| 34 | Nielsen, Karen | I467 | f. 22 sep. 1883 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 35 | Nielsen, Karen | I1773 | f. 1 maj 1884 | Sundstrup, Ulbjerg, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 36 | Nielsen, Karen Margrethe | I1888 | f. 31 jul. 1919 | Smollerup, Fjends, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 37 | Nikkelsdatter, Karen Marie | I1880 | f. 6 jan. 1835 | Faardal, Viskum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 38 | Pedersen, Karen | I477 | f. 7 jun. 1937 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | SkovLade |
| 39 | Poulsdatter, Karen | I1308 | f. ca. 1805 | Almind, Lysgaard, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 40 | Rix, Karen Helene | I550 | f. 25 nov. 1918 | Spentrup, Nørhald, Randers, Danmark | SkovLade |
| 41 | Sørensen, Karen Dusine | I564 | f. 24 okt. 1924 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 42 | Sørensen, Karen Marie Kirstine | I835 | f. 14 okt. 1883 | Skals, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 43 | Thomasdatter, Karen | I349 | f. 25 maj 1817 | Lynderup, Rinds, Viborg Danmark | SkovLade |
| 44 | Valdemarsen, Karen Johanne | I389 | f. ca. 1825 | Vium, Lysgaard, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 45 | Vernersen, Karen Andrea | I1363 | f. 17 jan. 1915 | Store Brøndum, Hellum, Aalborg, Danmark | SkovLade |




